Owner manual
Bird Se ries 3170A High-Speed
RF Mon i toring Sys tem
5
-
8
100 mW
Fre quency
Band (MHz)
Cat. No 250 mW
Fre quency
Band (MHz)
Cat. No. 500 mW
Fre quency
Band
Cat. No.
45-50 430-266 45-50 430-267 45-54 430-242
50-60 430-191 50-60 430-212 54-60 430-243
60-66 430-192 60-66 430-213 60-66 430-244
66-72 430-193 66-72 430-214 66-72 430-245
72-76 430-2 72-76 430-22 72-76 430-33
76-82 430-194 76-82 430-215 76-88 430-246
82-88 430-195 82-88 430-216 88-108 430-247
88-97 430-170 88-108 430-217 105-120 430-26
97-108 430-171 105-120 430-20 120-136 430-248
108-136 430-57 116-126 430-48 136-150 430-249
135-175 430-86 125-136 430-218 150-170 430-53
170-190 430-62 130-150 430-13 170-190 430-250
190-210 430-63 150-180 430-15 190-216 430-251
210-216 430-176 170-190 430-64 216-240 430-252
216-230 430-196 190-210 430-65 240-290 430-27
230-240 430-197 210-220 430-184 290-340 430-253
240-250 430-198 216-230 430-219 340-360 430-157
250-260 430-199 230-240 430-220 350-400 430-254
260-270 430-200 240-250 430-221 400-450 430-255
270-280 430-201 250-260 430-222 450-500 430-256
280-290 430-202 260-270 430-223 500-600 430-257
290-300 430-203 270-280 430-224 600-800 430-258
300-320 430-204 280-290 430-225 800-1000 430-265
320-340 430-205 290-300 430-226
340-360 430-164 300 -320 430-227
360-380 430-206 320-340 430-228
380-400 430-207 340-360 430-229
400-420 430-7 360-380 430-230
420-450 430-208 375-400 430-231
450-470 430-8 400-450 430-232
470-500 430-179 450-470 430-61
500-600 430-168 470-500 430-233
600-800 430-169 500-600 430-234
800-1000 430-263 600-800 430-235
800-1000 430-264
Table 5-8