User Manual
TX RX Systems Inc. Manual 7-9040-3 12/13/91 Page 6
Voltage
Ratio
Power
Ratio dB
Voltage
Ratio
Power
Ratio
11011
0.99 0.98 0.1 1.01 1.02
0.98 0.96 0.2 1.02 1.05
0.97 0.93 0.3 1.04 1.07
0.96 0.91 0.4 1.05 1.1
0.94 0.89 0.5 1.06 1.12
0.93 0.87 0.6 1.07 1.15
0.92 0.85 0.7 1.08 1.18
0.91 0.83 0.8 1.1 1.2
0.9 0.81 0.9 1.11 1.23
0.89 0.79 1 1.12 1.26
0.88 0.78 1.1 1.14 1.29
0.87 0.76 1.2 1.15 1.32
0.86 0.74 1.3 1.16 1.35
0.85 0.72 1.4 1.18 1.38
0.84 0.71 1.5 1.19 1.41
0.83 0.69 1.6 1.2 1.45
0.82 0.68 1.7 1.22 1.48
0.81 0.66 1.8 1.23 1.51
0.8 0.65 1.9 1.25 1.55
0.79 0.63 2 1.26 1.59
0.79 0.62 2.1 1.27 1.62
0.78 0.6 2.2 1.29 1.66
0.77 0.59 2.3 1.3 1.7
0.76 0.58 2.4 1.32 1.74
0.75 0.56 2.5 1.33 1.78
0.74 0.55 2.6 1.35 1.82
0.73 0.54 2.7 1.37 1.86
0.72 0.53 2.8 1.38 1.91
0.72 0.51 2.9 1.4 1.95
0.71 0.5 3 1.41 2
0.7 0.49 3.1 1.43 2.04
0.69 0.48 3.2 1.45 2.09
0.68 0.47 3.3 1.46 2.14
0.68 0.46 3.4 1.48 2.19
0.67 0.45 3.5 1.5 2.24
0.66 0.44 3.6 1.51 2.29
0.65 0.43 3.7 1.53 2.34
0.65 0.42 3.8 1.55 2.4
0.64 0.41 3.9 1.57 2.46
0.63 0.4 4 1.59 2.51
0.62 0.39 4.1 1.6 2.57
0.62 0.38 4.2 1.62 2.63
0.61 0.37 4.3 1.64 2.69
0.6 0.36 4.4 1.66 2.75
0.6 0.36 4.5 1.68 2.82
0.59 0.35 4.6 1.7 2.88
0.58 0.34 4.7 1.72 2.95
0.58 0.33 4.8 1.74 3.02
0.57 0.32 4.9 1.76 3.09
Voltage
Ratio
Power
Ratio dB
Voltage
Ratio
Power
Ratio
0.56 0.32 5 1.78 3.16
0.56 0.31 5.1 1.8 3.24
0.55 0.3 5.2 1.82 3.31
0.54 0.3 5.3 1.84 3.39
0.54 0.29 5.4 1.86 3.47
0.53 0.28 5.5 1.88 3.55
0.53 0.28 5.6 1.91 3.63
0.52 0.27 5.7 1.93 3.72
0.51 0.26 5.8 1.95 3.8
0.51 0.26 5.9 1.97 3.89
0.5 0.25 6 2 3.98
0.5 0.25 6.1 2.02 4.07
0.49 0.24 6.2 2.04 4.17
0.48 0.23 6.3 2.07 4.27
0.48 0.23 6.4 2.09 4.37
0.47 0.22 6.5 2.11 4.47
0.47 0.22 6.6 2.14 4.57
0.46 0.21 6.7 2.16 4.68
0.46 0.21 6.8 2.19 4.79
0.45 0.2 6.9 2.21 4.9
0.45 0.2 7 2.24 5.01
0.44 0.2 7.1 2.27 5.13
0.44 0.19 7.2 2.29 5.25
0.43 0.19 7.3 2.32 5.37
0.43 0.18 7.4 2.34 5.5
0.42 0.18 7.5 2.37 5.62
0.42 0.17 7.6 2.4 5.75
0.41 0.17 7.7 2.43 5.89
0.41 0.17 7.8 2.46 6.03
0.4 0.16 7.9 2.48 6.17
0.4 0.16 8 2.51 6.31
0.39 0.16 8.1 2.54 6.46
0.39 0.15 8.2 2.57 6.61
0.39 0.15 8.3 2.6 6.76
0.38 0.15 8.4 2.63 6.92
0.38 0.14 8.5 2.66 7.08
0.37 0.14 8.6 2.69 7.24
0.37 0.14 8.7 2.72 7.41
0.36 0.13 8.8 2.75 7.59
0.36 0.13 8.9 2.79 7.76
0.36 0.13 9 2.82 7.94
0.35 0.12 9.1 2.85 8.13
0.35 0.12 9.2 2.88 8.32
0.34 0.12 9.3 2.92 8.51
0.34 0.12 9.4 2.95 8.71
0.34 0.11 9.5 2.99 8.91
0.33 0.11 9.6 3.02 9.12
0.33 0.11 9.7 3.06 9.33
0.32 0.11 9.8 3.09 9.55
0.32 0.1 9.9 3.13 9.77
Loss or
Gain
Power
Ratio
Voltage
Ratio
+9.1 dB
8.13 2.85
-9.1 dB
0.12 0.35
Power Ratio and Voltage Ratio to Decibel
Conversion Chart
Example-- Given a gain of +9.1 dB
or a loss of -9.1 dB
- dB +
- dB +