Operating instructions
16
TV Ch.
VM-92U FCC Frequency 750 MHz
TV Ch.
VM-92U FCC Frequency 800 MHz
Receiver Frequency Transmitter Frequency
1 750.025 000
2 752.800 001
3 753.575 002
4 754.350 003
5 755.125 004
6 755.900 005
7 756.675 006
8 757.450 007
9 758.225 008
10 759.000 009
11 759.775 00A
12 760.550 00B
13 761.325 00C
14 762.100 00D
15 762.875 00E
16 763.650 00F
Receiver Frequency Transmitter Frequency
1 785.025 000
2 785.825 001
3 786.625 002
4 787.425 003
5 788.225 004
6 789.025 005
7 789.825 006
8 790.625 007
9 791.425 008
10 792.225 009
11 793.025 00A
12 793.825 00B
13 794.625 00C
14 795.425 00D
15 796.225 00E
16 797.025 00F
VM-92U FCC FREQUENCY 750 MHz and 800 MHz