Operation Manual

62
Informations supplémentaires
Français
Fréquences de fonctionnement pour l’entrée HDMI (HDCP)
Fréquences de fonctionnement pour EDTV et HDTV (via les entrées composantes)
Fréquences de fonctionnement pour l’entrée Vidéo
Format Résolution
Fréquence de
rafraîchissement (Hz)
Fréq. H. (KHz) Fréq. pixel (MHz)
480i 720 x 480 59,94 15,734 27
480p 720 x 480 59,94 31,469 27
576i 720 x 576 50 15,625 27
576p 720 x 576 50 31,25 27
720/50p 1280 x 720 50 37,5 74,25
720/60p 1280 x 720 60 45 74,25
1080/50i 1920 x 1080 50 28,125 74,25
1080/60i 1920 x 1080 60 33,75 74,25
1080/24P 1920 x 1080 24 27 74,25
1080/25P 1920 x 1080 25 28,125 74,25
1080/30P 1920 x 1080 30 33,75 74,25
1080/50P 1920 x 1080 50 56,25 148,5
1080/60P 1920 x 1080 60 67,5 148,5
Format Résolution
Fréquence de
rafraîchissement (Hz)
Fréq. H. (KHz) Fréq. pixel (MHz)
480i 720 x 480 59,94 15,734 13,5
480p 720 x 480 59,94 31,469 27
576i 720 x 576 50 15,625 13,5
576p 720 x 576 50 31,25 27
720/50p 1280 x 720 50 37,5 74,25
720/60p 1280 x 720 60 45 74,25
1080/50i 1920 x 1080 50 28,125 74,25
1080/60i 1920 x 1080 60 33,75 74,25
1080/24P 1920 x 1080 24 27 74,25
1080/25P 1920 x 1080 25 28,125 74,25
1080/30P 1920 x 1080 30 33,75 74,25
1080/50P 1920 x 1080 50 56,25 148,5
1080/60P 1920 x 1080 60 67,5 148,5
Format Résolution
Fréquence de
rafraîchissement (Hz)
Fréq. H.
(KHz)
Fréq. pixel
(MHz)
NTSC 3,58 - 60 15,734 3,58
NTSC 4,43 - 60 15,734 4,43
PAL-B/G - 50 15,625 4,43
PAL M - 60 15,734 3,58
PAL N - 50 15,625 3,58
PAL60 - 60 15,734 4,43
SECAM - 50 15,625 4,25/4,43