Manual

Table Of Contents
MARITIME RADIOTELEPHONE CHANNEL
DESIGNATIONS
Services
7-14
KHF 950/990 Pilots Guide
Rev. 0
Dec/96
Channel Aircraft Receive Aircraft Transmit
(400s) (kHz) (kHz)
401 4357.0 8195.0
402 4360.0 4068.0
403 4363.0 4071.0
404 4366.0 4074.0
405 4369.0 4077.0
406 4372.0 4080.0
407 4375.0 4083.0
408 4378.0 4086.0
409 4381.0 4089.0
410 4384.0 4092.0
411 4387.0 4095.0
412 4390.0 4098.0
413 4393.0 4101.0
414 4396.0 4104.0
415 4399.0 4107.0
416 4402.0 4110.0
417 4405.0 4113.0
418 4408.0 4116.0
419 4411.0 4119.0
420 4414.0 4122.0
421 4417.0 4125.0
422 4420.0 4128.0
423 4423.0 4131.0
424 4426.0 4134.0
425 4429.0 4137.0
426 4432.0 4140.0
427 4435.0 4143.0
428* 4351.0 4160.0
Table 7-5. Maritime Radiotelephone Channel Designations (400s)