Datasheet

Cables
Data on copper wire
Diam Diam Resistance Current
Bare Enamelled Area AWG at 20°C at 3 A/mm
2
Length Weight
mm mm mm
2
no /km mA m/100 g 100 g/km
0.04 0.05 0.0013 46 13700 3.8 8200 0.12
0.05 0.06 0.0020 44 8750 6 5400 0.18
0.06 0.07 0.0028 42 6070 9 3800 0.22
0.07 0.08 0.0039 41 4460 12 2800 0.35
0.08 0.09 0.0050 40 3420 15 2100 0.47
0.09 0.11 0.0064 39 2700 19 1700 0.59
0.10 0.12 0.0078 38 2190 24 1400 0.71
0.11 0.13 0.0095 37 1810 28 1100 0.91
0.12 0.14 0.011 1520 33 950 1.00
0.13 0.15 0.013 36 1300 40 820 1.21
0.14 0.16 0.015 35 1120 45 710 1.40
0.15 0.17 0.018 970 54 620 1.60
0.16 0.18 0.020 34 844 60 560 1.80
0.17 0.19 0.023 757 68 490 2.05
0.18 0.20 0.026 33 676 75 440 2.25
0.19 0.21 0.028 605 85 390 2.55
0.20 0.22 0.031 32 547 93 360 2.77
0.25 0.27 0.049 30 351 147 230 4.35
0.30 0.33 0.071 29 243 212 160 6.25
0.35 0.38 0.096 27 178 288 120 8.35
0.40 0.43 0.13 26 137 378 90 11.15
0.45 0.48 0.16 25 108 477 70 14.10
0.50 0.53 0.20 24 87.5 588 57 17.50
0.55 0.58 0.24 72.3 715 47 21.01
0.60 0.64 0.28 60.7 850 40 25.0
0.65 0.69 0.33 22 51.7 1.0 A 34 29.4
0.70 0.74 0.39 44.6 1.16 29 34.5
0.75 0.79 0.44 38.9 1.32 25 40.0
0.80 0.84 0.50 20 34.1 1.51 22 45.5
0.85 0.89 0.57 30.2 1.70 20 50.0
0.90 0.94 0.64 19 26.9 1.91 18 55.5
0.95 0.99 0.71 24.3 2.12 16 62.5
1.00 1.05 0.78 18 21.9 2.36 14 71.5
1.10 1.15 0.95 18.1 2.85 12 83.5
1.20 1.25 1.1 15.2 3.38 10 100.0
1.30 1.35 1.3 16 13.0 3.97 8.5 118.0
1.40 1.45 1.5 11.2 4.60 7.5 140.0
1.50 1.56 1.8 9.70 5.30 6.4 155.0
1.60 1.66 2.0 14 8.54 6.0 5.5 179.0
1.70 1.76 2.3 7.57 6.7 5.0 200.0
1.80 1.86 2.6 13 6.76 7.6 4.5 225.0
1.90 1.96 2.8 6.05 8.5 4.0 250.0
2.00 2.06 3.1 12 5.47 9.40 3.5 285.5
Cables

Summary of content (1 pages)