User guide
7
Table 1-15. Narrow band transient (frequency bandwidth = 3.125 kHz)
Measurement time (sec) 100 m 200 m 500 m 1 2 5 10
Frequency resolution (Hz rms) 0.0095 0.0095 0.0034 0.0012 0.0004 0.0004 0.0004
Time resolution (µsec) 81.92 163.84 409.6 819.2 1638.4 4096 10240
Number of point 1222 1222 1222 1222 1222 1222 978
Table 1-16. Narrow band transient (frequency bandwidth = 25 kHz)
Measurement time (sec) 10 m 20 m 50 m 100 m 200 m 500 m 1 2 5 10
Frequency resolution (Hz rms) 0.22 0.22 0.076 0.027 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095
Time resolution (µsec) 10.24 20.48 51.2 102.4 204.8 512 1280 2560 6400 12800
Number of point 978 978 978 978 978 978 783 783 783 783
Table1-17. Narrow band transient (frequency bandwidth = 200 kHz)
Measurement time (sec) 1 m 2 m 5 m 10 m 20 m 50 m 100 m 200 m 500 m 1 2 5 10
Frequency resolution (Hz rms) 4.9 4.9 1.7 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Time resolution (µsec) 1.28 2.56 6.4 12.8 25.6 64 160 320 800 1600 3200 8000 16000
Number of point 783 783 783 783 783 783 626 626 626 626 626 626 626
Table1-18. Narrow band transient (frequency bandwidth = 1.6 MHz)
Measurement time (sec)
100
µ
200
µ
500
µ 1 m 2 m 5 m 10 m 20 m 50 m 100 m 200 m 500 m 1 2 5 10
Frequency resolution (Hz rms) 110 110 110 39 21 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Time resolution (µsec) 0.16 0.32 0.8 0.8 1.6 4 8 20 80 160 320 800 1600 3200 8000 1600
Number of point 626 626 626 1251 1251 1251 1251 1001 626 626 626 626 626 626 626 626
Table1-19. Narrow band transient (frequency bandwidth = 25.6 MHz)
Measurement time (sec) 10 µ 20 µ 50 µ 100 µ 200 µ 500 µ 1 m 2 m 5 m 10 m 20 m 50 m 100 m 200 m 500 m 1 2 5
Frequency resolution (Hz rms)
7 k 7 k 7 k 7 k 3 k 884 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 312.5 312.5
Time resolution (µsec) 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 6.25 12.5 25 62.5 125 250 625 1250 2500 6250
Number of point 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801
Table 20. Spectrum monitor measurement capabilities
Spectrum monitor
Number of trace 1 data trace and 1 memory trace per measurement trace
Data formats dBm, dBV, watt, volt, dBm / Hz, dBV / Hz, watt / Hz, volt / √Hz
Measurement trigger Set to continuous, hold, or single, sweep with internal, external, manual, or bus trigger










