Specifications

69 (69) D 3.3 4 0
70 (70) D 3.7 5 0
71 (71) D 4.0 5 0
72 (72) - 5.0 3 0
73 (73) D 6.4 5 0
74 (74) D 7.4 4 0
75 (75) D 9.0 3 0
76 (76) - 9.4 9 0
77 (77) - 13.0 6 0
78 (78) D 18.0 5 17
79 (79) D 23.0 5 21
CHORUS and FLANGE with REVERB PROGRAMS
PROGRAM PRESET DISTORTION DESCRIPTION DECAY NOTES
NUMBER NUMBER ENABLE TIME
80 (80) - medium chorus 0.6 sec
81 (81) D 1.0
82 (82) - 1.5
83 (83) D 2.5
84 (84) - 3.5
85 (85) - medium FAST chorus 0.6
86 (86) D 1.0
87 (87) - 1.5
88 (88) D 2.5
89 (89) - 3.5
90 (90) - tremelo chorus 0.6
91 (91) - 1.0
92 (92) D 1.5
93 (93) D 2.5
94 (94) - 3.5
95 (95) - WIDE tremelo chorus 0.6
96 (96) D 1.0
97 (97) - 1.5
98 (98) D 2.5
99 (99) - 3.5
100 (A0) - WIDE chorus 0.6
101 (A1) D 1.0
102 (A2) - 1.5
103 (A3) - 2.5
104 (A4) D 3.5
105 (A5) - delayed chorus and reverb 1.0 med speed
106 (A6) D 1.5 med speed
107 (A7) D 1.0 fast, narrow
108 (A8) - 2.5 fast, narrow
109 (A9) - 2.5 slow, wide
110 (B0) - reverb + flange, fast 0.6
111 (B1) D 1.0
112 (B2) D 1.5
113 (B3) - 2.5
114 (B4) D 3.5
115 (B5) - reverb + flange, medium fast 0.6
116 (B6) D 1.0
117 (B7) - 1.5
118 (B8) D 2.5
119 (B9) - 3.5
120 (C0) D reverb + flange, medium 0.6
121 (C1) - 1.0
122 (C2) D
CHORUS and FLANGE with REVERB PROGRAMS con't
1.5
PROGRAM PRESET DISTORTION DESCRIPTION DECAY NOTES
NUMBER NUMBER ENABLE TIME
123 (C3) - 2.5
124 (C4) D 3.5
125 (C5) - reverb + flange, medium slow 0.6
126 (C6) D 1.0
127 (C7) - 1.5
128 (C8) D 2.5
129 (C9) - 3.5
130 (D0) - reverb + flange, slow 0.6
131 (D1) D 1.0
132 (D2) - 1.5
133 (D3) - 2.5
134 (D4) D 3.5
GATED REVERB PROGRAMS
PROGRAM PRESET DISTORTION DESCRIPTION DECAY NOTES
NUMBER NUMBER ENABLE TIME
135 (D5) D sloped decay 0.1 hf decay varies
136 (D6) - 0.2
137 (D7) D 0.3
138 (D8) - 0.4
23