Brochure

50
MODEL
NUMBER
INPUT
MBH
OUTPUT
MBH
RECOVERY
GPH AT DEGREE RISE
DIMENSIONS IN INCHES
VENT/INTAKE
CONNECTIONS
LOAD
FACTOR
APPROX.
SHIPPING
WEIGHT
(LBS)
40°F 100°F 140°F HEIGHT WIDTH DEPTH
GWH-400N 399 339 1,028 412 294 31-1/2 37-3/4 22-1/4 6" 1.01 454
GWH-500N 500 425 1,288 515 368 31-1/2 45-1/2 22-1/4 6" 1.19 467
GWH-650N 650 553 1,674 670 478 31-1/2 56-3/4 22-1/4 8" 1.58 551
GWH-750N 750 638 1,932 773 552 31-1/2 64 22-1/4 8" 1.58 611
GWH-1000N 990 842 2,550 1,020 729 36 48-1/4 33-3/4 10" 3.33 843
GWH-1250N 1,260 1,071 3,245 1,298 927 36 58-1/2 33-3/4 12" 3.33 939
GWH-1450N 1,440 1,224 3,709 1,484 1,060 36 68-3/4 33-3/4 12" 3.33 1,035
GWH-1800N 1,800 1,530 4,636 1,855 1,325 36 82-1/4 33-3/4 12"/14" 5 1,168
GWH-2100N 2,070 1,760 5,332 2,133 1,523 36 92-1/2 33-3/4 12"/14" 5 1,285
Burkay
®
Genesis
®
Circulating Water Heaters
84% Thermal Efficiency
AOSCA80000 R July 2014 Commercial Catalog_108078_ResidentialFul#7A635.qxd 7/16/14 4:30 PM Page 50