Datasheet

ADV7189B
Rev. B | Page 63 of 104
I
2
C REGISTER MAPS
Table 82. Common and Normal (Page 1) Register Map Details
Subaddress
Register Name Reset Value rw
Dec Hex
Input Control 0000 0000 rw 0 0x00
Video Selection 1100 1000 rw 1 0x01
Reserved 0000 0100 rw 2 0x02
Output Control 0000 1100 rw 3 0x03
Extended Output Control 01xx 0101 rw 4 0x04
Reserved 0000 0000 rw 5 0x05
Reserved 0000 0010 rw 6 0x06
Autodetect Enable 0111 1111 rw 7 0x07
Contrast 1000 0000 rw 8 0x08
Reserved 1000 0000 rw 9 0x09
Brightness 0000 0000 rw 10 0x0A
Hue 0000 0000 rw 11 0x0B
Default Value Y 0011 0110 rw 12 0x0C
Default Value C 0111 1100 rw 13 0x0D
ADI Control 0000 0000 rw 14 0x0E
Power Management 0000 0000 rw 15 0x0F
Status 1 xxxx xxxx r 16 0x10
Ident xxxx xxxx r 17 0x11
Status 2 xxxx xxxx r 18 0x12
Status 3 xxxx xxxx r 19 0x13
Analog Clamp Control 0001 0010 rw 20 0x14
Digital Clamp Control 1 0100 xxxx rw 21 0x15
Reserved xxxx xxxx rw 22 0x16
Shaping Filter Control 0000 0001 rw 23 0x17
Shaping Filter Control 2 1001 0011 rw 24 0x18
Comb Filter Control 1111 0001 rw 25 0x19
Reserved xxxx xxxx rw 26 to 28 0x1A to 0x1C
ADI Control 2 0000 0xxx rw 29 0x1D
Reserved xxxx xxxx rw 30 to 38 0x1E to 0x26
Pixel Delay Control 0101 1000 rw 39 0x27
Reserved xxxx xxxx rw 40 to 42 0x28 to 0x2A
Misc Gain Control 1110 0001 rw 43 0x2B
AGC Mode Control 1010 1110 rw 44 0x2C
Chroma Gain Control 1 1111 0100 rw 45 0x2D
Chroma Gain Control 2 0000 0000 rw 46 0x2E
Luma Gain Control 1 1111 xxxx rw 47 0x2F
Luma Gain Control 2 xxxx xxxx rw 48 0x30
Vsync Field Control 1 0001 0010 rw 49 0x31
Vsync Field Control 2 0100 0001 rw 50 0x32
Vsync Field Control 3 1000 0100 rw 51 0x33
Hsync Position Control 1 0000 0000 rw 52 0x34
Hsync Position Control 2 0000 0010 rw 53 0x35
Hsync Position Control 3 0000 0000 rw 54 0x36
Polarity 0000 0001 rw 55 0x37
NTSC Comb Control 1000 0000 rw 56 0x38
PAL Comb Control 1100 0000 rw 57 0x39
ADC Control 0001 0000 rw 58 0x3A
Reserved xxxx xxxx rw 59 to 60 0x3B to 0x3C
Manual Window Control 0100 0011 rw 61 0x3D