Datasheet
Data Sheet ADF4007
Rev. B | Page 7 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Table 6. S-Parameter Data for the RF Input
Frequency
1
MagS11 AngS11
0.60000 0.87693 −19.9279
0.70000 0.85834 −23.5610
0.80000 0.85044 −26.9578
0.90000 0.83494 −30.8201
1.00000 0.81718 −34.9499
1.10000 0.80229 −39.0436
1.20000 0.78917 −42.3623
1.30000
0.77598
−46.3220
1.40000 0.75578 −50.3484
1.50000 0.74437 −54.3545
1.60000 0.73821 −57.3785
1.70000 0.72530 −60.6950
1.80000
0.71365
−63.9152
1.90000 0.70699 −66.4365
2.00000 0.70380 −68.4453
2.10000 0.69284 −70.7986
2.20000 0.67717 −73.7038
2.30000 0.67107 −75.8206
2.40000 0.66556 −77.6851
2.50000 0.65640 −80.3101
2.60000 0.63330 −82.5082
2.70000 0.61406 −85.5623
2.80000 0.59770 −87.3513
2.90000 0.56550 −89.7605
3.00000
0.54280
−93.0239
3.10000 0.51733 −95.9754
3.20000 0.49909 −99.1291
3.30000 0.47309 −102.208
3.40000 0.45694 −106.794
3.50000
0.44698
−111.659
3.60000 0.43589 −117.986
3.70000 0.42472 −125.620
3.80000 0.41175 −133.291
3.90000 0.41055 −140.585
4.00000 0.40983 −147.970
4.10000 0.40182 −155.978
4.20000 0.41036 −162.939
Frequency
1
MagS11 AngS11
4.30000 0.41731 −168.232
4.40000 0.43126 −174.663
4.50000 0.42959 −179.797
4.60000 0.42687 174.379
4.70000 0.43450 171.537
4.80000 0.42275 167.201
4.90000 0.40662 163.534
5.00000
0.39103
159.829
5.10000 0.37761 157.633
5.20000 0.34263 152.815
5.30000 0.30124 147.632
5.40000 0.27073 144.304
5.50000
0.23590
138.324
5.60000 0.17550 131.087
5.70000 0.12739 124.568
5.80000 0.09058 119.823
5.90000 0.06824 114.960
6.00000 0.04465 84.4391
6.10000 0.04376 34.2210
6.20000 0.06621 4.70571
6.30000 0.08498 −12.6228
6.40000 0.10862 −26.6069
6.50000 0.12161 −38.5860
6.60000 0.12917 −47.1990
6.70000
0.12716
−55.8515
6.80000 0.11678 −63.0234
6.90000 0.10533 −66.9967
7.00000 0.09643 −75.4961
7.10000 0.08919 −89.2055
7.20000
0.08774
−103.786
7.30000 0.09289 −127.153
7.40000 0.10803 −150.582
7.50000 0.13956 −170.971
1
Frequency unit: GHz; parameter type: s; data format: MA; keyword: R;
impedance: 50.










