Datasheet
AD9222 Data Sheet
Rev. F | Page 54 of 60
Table 17. Evaluation Board Bill of Materials (BOM)
1
Item
Qnty.
per
Board
Reference
Designator Device Pkg. Value Mfg. Mfg. Part Number
1 1 AD9222-65EBZ PCB PCB PCB
2 118 C101, C102, C107,
C108, C109, C114,
C115, C116, C121,
C122, C123, C128,
C201, C202, C207,
C208, C209, C214,
C215, C216, C221,
C222, C223, C228,
C301, C302, C304,
C305, C306, C401,
C402, C403, C409,
C410, C411, C412,
C413, C414, C415,
C416, C417, C418,
C501, C504, C505,
C506, C508, C509,
C511, C513, C518,
C519, C522, C523,
C524, C525, C528,
C529, C530, C532,
C534, C536, C537,
C538, C601, C604,
C605, C606, C608,
C609, C611, C613,
C616, C617, C618,
C619, C622, C623,
C624, C625, C628,
C629, C630, C632,
C634, C636, C701,
C702, C703, C706,
C708, C710, C712,
C723, C724, C725,
C726, C727, C730,
C731, C732, C733,
C734, C735, C740,
C741, C742, C743,
C744, C745, C746,
C747, C748, C749,
C750, C751, C752,
C753
Capacitor 402 0.1 μF, ceramic, X5R,
10 V, 10% tol
Murata GRM155R71C104KA88D
3 8 C104, C111, C118,
C125, C204, C211,
C218, C225
Capacitor 402 2.2 pF, ceramic, COG,
0.25 pF tol, 50 V
Murata GRM1555C1H2R20CZ01D
4 8 C510, C512, C533,
C535, C610, C612,
C633, C635
Capacitor 805 10 μF, 6.3 V ±10%
ceramic, X5R
Murata GRM219R60J106KE19D
5 1 C303 Capacitor 603 4.7 μF, ceramic, X5R,
6.3 V, 10% tol
Murata GRM188R60J475KE19D
6 4 C507, C531, C607,
C631
Capacitor 402 1000 pF, ceramic, X7R,
25 V, 10% tol
Murata GRM155R71H102KA01D
7 8 C502, C515, C521,
C527, C602, C615,
C621, C627
Capacitor 402 0.018 μF, ceramic, X7R,
16 V, 10% tol
AVX 0402YC183KAT2A