Sizing Guide
9
Venting Guidelines for Category I Gas Appliances
NAT NAT NAT NAT
Min Max Max Min Max Max Min Max Max Min Max Max
6 0 211 695 369 267 894 469 371 1118 569 537 1639 849
2 201 423 284 251 541 368 347 673 453 498 979 648
4 237 416 277 295 533 360 409 664 443 584 971 638
6 263 409 271 327 526 352 449 656 433 638 962 627
8 0 206 777 414 258 1002 536 360 1257 658 521 1852 967
2 197 482 321 246 617 417 339 768 513 486 1120 743
5 245 470 311 305 604 404 418 754 500 598 1104 730
8 280 458 300 344 591 392 470 740 486 665 1089 715
10 0 202 844 449 253 1093 584 351 1373 718 507 2031 1057
2 193 531 354 242 681 456 332 849 559 475 1242 848
5 241 518 344 299 667 443 409 834 544 584 1224 825
10 296 497 325 363 643 423 492 808 520 688 1194 788
15 0 195 966 523 244 1259 681 336 1591 838 488 2374 1237
2 187 631 413 232 812 543 319 1015 673 457 1491 983
5 231 616 400 287 795 526 392 997 657 562 1469 963
10 284 592 381 349 768 501 470 966 628 664 1433 928
15 334 568 367 404 742 484 540 937 601 750 1399 894
20 0 190 1053 573 238 1379 750 326 1751 927 473 2631 1346
2 182 708 468 227 914 611 309 1146 754 443 1689 1098
5 224 692 457 279 896 596 381 1126 734 547 1665 1074
10 277 666 437 339 866 570 457 1092 702 646 1626 1037
15 325 640 419 393 838 549 526 1060 677 730 1587 1005
20 374 616 400 448 810 526 592 1028 651 808 1550 973
30 0 184 1168 647 229 1542 852 312 1971 1056 454 2996 1545
2 175 823 533 219 1069 698 296 1346 863 424 1999 1308
5 215 806 521 269 1049 864 366 1324 846 524 1971 1283
10 265 777 501 327 1017 662 440 1287 821 620 1927 1243
15 312 750 481 379 985 638 507 1251 794 702 1884 1205
20 360 723 461 433 955 615 570 1216 768 780 1841 1166
30 461 670 426 541 895 574 704 1147 720 937 1759 1101
50 0 176 1292 704 220 1724 948 295 2223 1189 428 3432 1818
2 168 971 613 209 1273 811 280 1615 1007 401 2426 1509
5 204 953 602 257 1252 795 347 1591 991 496 2396 1490
10 253 923 583 313 1217 765 418 1551 963 589 2347 1455
15 299 894 562 363 1183 736 481 1512 934 668 2299 1421
20 345 866 543 415 1150 708 544 1473 906 741 2251 1387
30 442 809 502 521 1086 649 674 1399 848 892 2159 1318
100 0 166 1404 765 207 1900 1033 273 2479 1300 395 3912 2042
2 158 1152 698 196 1532 933 259 1970 1168 371 3021 1817
5 194 1134 688 240 1511 921 322 1945 1153 460 2990 1796
10 238 1104 672 293 1477 902 389 1905 1133 547 2938 1763
15 281 1075 656 342 1443 884 447 1865 1110 618 2888 1730
20 325 1046 639 391 1410 864 507 1825 1087 690 2838 1696
30 418 988 NA 491 1343 824 631 1747 1041 834 2739 1627
50 617 866 NA 711 1205 NA 895 1591 NA 1138 2547 1489
Vent Diameter - D
Appliance Input Rating in Thousands of Btu per Hour
FAN
FAN
FAN
FAN
Height
H
(ft.)
Lateral
L
(ft.)
8 in.
9 in.
10 in.
12 in.
Table 2 - Single Appliance (continued)
Capacity of Type B Double-Wall Vents with Single-Wall Metal Connectors
(including AmeriVent listed flexible connector) serving a Single Category I Appliance










