Specifications
75 Rev. 3
COOLING PERFORMANCE DATA
EXPANDED PERFORMANCE DATA
COOLING OPERATION
MODEL: RCB/VCB36A2B / CCA36F*C
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB* Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
MBh 35.5 36.3 38.8 41.4 34.7 35.4 37.9 40.5 33.9 34.6 37.0 39.5 33.0 33.8 36.1 38.5 31.4 32.1 34.3 36.6 29.1 29.7 31.7 33.9
S/T 0.90 0.85 0.69 0.51 0.93 0.88 0.71 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 1.00 0.93 0.75 0.56 1.00 0.96 0.78 0.59 1.00 0.97 0.79 0.59
Delta T222118152221181522211815222119152121181520201714
1350 KW 2.41 2.47 2.57 2.66 2.63 2.70 2.80 2.91 2.83 2.90 3.01 3.12 3.00 3.07 3.19 3.31 3.14 3.22 3.35 3.47 3.27 3.35 3.48 3.61
AMPS 9.9 10.2 10.5 10.9 10.8 11.0 11.4 11.9 11.7 12.0 12.5 12.9 12.6 12.9 13.3 13.9 13.4 13.8 14.2 14.8 14.3 14.6 15.1 15.7
HI PR 162 175 184 192 182 196 207 216 207 223 235 245 236 254 268 279 265 285 301 314 293 315 333 347
LO PR 63 67 73 78 67 71 77 82 69 74 80 86 73 77 85 90 76 81 89 94 79 84 92 98
MBh 34.5 35.2 37.6 40.2 33.7 34.4 36.8 39.3 32.9 33.6 35.9 38.4 32.1 32.8 35.0 37.4 30.5 31.1 33.3 35.6 28.2 28.8 30.8 32.9
S/T 0.86 0.81 0.66 0.49 0.89 0.84 0.68 0.51 0.91 0.86 0.70 0.52 0.94 0.88 0.72 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 0.99 0.93 0.75 0.56
Delta T232219152322191523221915232219152322191521201814
80 1200 KW 2.39 2.45 2.54 2.64 2.61 2.67 2.77 2.88 2.80 2.87 2.98 3.09 2.97 3.05 3.16 3.28 3.11 3.19 3.31 3.44 3.24 3.32 3.45 3.58
AMPS 9.8 10.1 10.4 10.8 10.7 10.9 11.3 11.7 11.6 11.9 12.3 12.8 12.5 12.8 13.2 13.7 13.3 13.6 14.1 14.7 14.1 14.5 15.0 15.6
HI PR 161 173 183 190 180 194 205 214 205 221 233 243 233 251 265 277 263 283 298 311 290 312 330 344
LO PR 62 66 73 77 66 70 77 82 69 73 80 85 72 77 84 89 76 80 88 93 78 83 91 97
MBh 31.8 32.5 34.7 37.1 31.1 31.8 33.9 36.3 30.3 31.0 33.1 35.4 29.6 30.2 32.3 34.5 28.1 28.7 30.7 32.8 26.0 26.6 28.4 30.4
S/T 0.83 0.78 0.63 0.47 0.86 0.81 0.66 0.49 0.88 0.83 0.67 0.50 0.91 0.85 0.69 0.52 0.94 0.89 0.72 0.54 0.95 0.89 0.73 0.54
Delta T232219152322191623222016242320162322191522211814
1050 KW 2.32 2.38 2.47 2.56 2.53 2.60 2.70 2.80 2.72 2.79 2.89 3.00 2.89 2.96 3.07 3.19 3.03 3.10 3.22 3.34 3.15 3.23 3.35 3.48
AMPS 9.5 9.8 10.1 10.5 10.4 10.6 11.0 11.4 11.3 11.6 12.0 12.4 12.1 12.4 12.8 13.3 12.9 13.2 13.7 14.2 13.7 14.1 14.5 15.1
HI PR 156 168 177 185 175 188 199 207 199 214 226 236 226 244 257 268 255 274 290 302 281 303 320 334
LO PR 61 64 70 75 64 68 74 79 67 71 77 82 70 74 81 86 73 78 85 91 76 81 88 94
MBh 36.1 36.8 38.6 41.1 35.3 36.0 37.7 40.2 34.4 35.1 36.8 39.2 33.6 34.3 35.9 38.3 31.9 32.5 34.1 36.4 29.6 30.1 31.6 33.7
S/T 0.95 0.91 0.82 0.67 0.98 0.95 0.85 0.69 1.00 0.97 0.87 0.71 1.00 1.00 0.90 0.73 1.00 1.00 0.94 0.76 1.00 1.00 0.94 0.77
Delta T232322192423221923232219232322192222221920212018
1350 KW 2.44 2.50 2.59 2.69 2.66 2.73 2.83 2.93 2.85 2.93 3.04 3.15 3.03 3.10 3.22 3.34 3.17 3.25 3.38 3.51 3.30 3.38 3.51 3.65
AMPS 10.0 10.3 10.6 11.0 10.9 11.1 11.5 12.0 11.8 12.1 12.6 13.1 12.7 13.0 13.5 14.0 13.5 13.9 14.4 14.9 14.4 14.8 15.3 15.9
HI PR 164 176 186 194 184 198 209 218 209 225 238 248 238 256 271 282 268 288 304 318 296 319 336 351
LO PR 64 68 74 79 67 72 78 83 70 74 81 87 74 78 85 91 77 82 89 95 80 85 93 99
MBh 35.1 35.8 37.4 40.0 34.3 34.9 36.6 39.0 33.4 34.1 35.7 38.1 32.6 33.3 34.8 37.2 31.0 31.6 33.1 35.3 28.7 29.3 30.7 32.7
S/T 0.90 0.87 0.79 0.64 0.93 0.90 0.81 0.66 0.96 0.92 0.83 0.68 0.99 0.95 0.86 0.70 1.00 0.99 0.89 0.73 1.00 1.00 0.90 0.73
Delta T242423192524232025242320252423202424232022222118
85 1200 KW 2.41 2.47 2.57 2.66 2.63 2.70 2.80 2.91 2.83 2.90 3.01 3.12 3.00 3.07 3.19 3.31 3.14 3.22 3.35 3.47 3.27 3.35 3.48 3.61
AMPS 9.9 10.2 10.5 10.9 10.8 11.0 11.4 11.9 11.7 12.0 12.5 12.9 12.6 12.9 13.3 13.9 13.4 13.8 14.2 14.8 14.3 14.6 15.1 15.7
HI PR 162 175 184 192 182 196 207 216 207 223 235 245 236 254 268 279 265 285 301 314 293 315 333 347
LO PR 63 67 73 78 67 71 77 82 69 74 80 86 73 77 85 90 76 81 89 94 79 84 92 98
MBh 32.4 33.0 34.6 36.9 31.6 32.2 33.8 36.0 30.9 31.5 33.0 35.2 30.1 30.7 32.2 34.3 28.6 29.2 30.5 32.6 26.5 27.0 28.3 30.2
S/T 0.87 0.84 0.76 0.61 0.90 0.87 0.78 0.64 0.92 0.89 0.80 0.65 0.95 0.92 0.83 0.67 0.99 0.95 0.86 0.70 1.00 0.96 0.87 0.71
Delta T252423202525232025252320252523202524232023232219
1050 KW 2.35 2.40 2.49 2.59 2.56 2.62 2.72 2.82 2.75 2.82 2.92 3.03 2.91 2.99 3.10 3.22 3.05 3.13 3.25 3.37 3.18 3.26 3.38 3.51
AMPS 9.6 9.9 10.2 10.6 10.5 10.7 11.1 11.5 11.4 11.7 12.1 12.6 12.2 12.5 13.0 13.5 13.0 13.4 13.8 14.4 13.8 14.2 14.7 15.3
HI PR 157 169 179 187 177 190 201 209 201 216 228 238 229 246 260 271 257 277 292 305 284 306 323 337
LO PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 87 74 79 86 92 77 81 89 95
* Enterin
g
Indoor Dry Bulb Temperature NOTE: Shaded area is ARI Ratin
g
Conditions