Specifications

69 Rev. 3
COOLING PERFORMANCE DATA
EXPANDED PERFORMANCE DATA
COOLING OPERATION
MODEL: RCB/VCB24A2B / CCA30F*C
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB* Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
MBh 24.3 24.9 26.6 28.4 23.8 24.3 25.9 27.7 23.2 23.7 25.3 27.1 22.6 23.1 24.7 26.4 21.5 22.0 23.5 25.1 19.9 20.4 21.7 23.2
S/T 0.89 0.83 0.68 0.51 0.92 0.86 0.70 0.53 0.94 0.89 0.72 0.54 1.00 0.91 0.74 0.56 1.00 0.95 0.77 0.58 1.00 0.96 0.78 0.58
Delta T222118152221191522211915232219152221191520201714
900 KW 1.65 1.69 1.75 1.82 1.80 1.84 1.91 1.98 1.93 1.97 2.05 2.12 2.04 2.09 2.17 2.25 2.14 2.19 2.27 2.36 2.22 2.28 2.36 2.45
AMPS 6.8 7.0 7.2 7.5 7.4 7.5 7.8 8.1 8.0 8.2 8.5 8.8 8.6 8.8 9.1 9.4 9.1 9.4 9.7 10.1 9.7 9.9 10.3 10.7
HI PR 157 169 178 186 176 189 200 209 200 215 227 237 228 245 259 270 256 276 291 304 283 305 322 336
LO PR 62 66 72 76 65 69 76 81 68 72 79 84 71 76 83 88 75 80 87 92 77 82 90 96
MBh 23.6 24.1 25.8 27.6 23.1 23.6 25.2 26.9 22.5 23.0 24.6 26.3 22.0 22.5 24.0 25.6 20.9 21.3 22.8 24.4 19.3 19.8 21.1 22.6
S/T 0.85 0.80 0.65 0.48 0.88 0.82 0.67 0.50 0.90 0.85 0.69 0.51 0.93 0.87 0.71 0.53 0.97 0.91 0.74 0.55 0.97 0.91 0.74 0.56
Delta T232219152322191623221916232320162322191522211814
80 800 KW 1.63 1.67 1.74 1.80 1.78 1.82 1.89 1.96 1.91 1.95 2.03 2.10 2.02 2.07 2.15 2.23 2.12 2.17 2.25 2.33 2.20 2.25 2.34 2.43
AMPS 6.7 6.9 7.1 7.4 7.3 7.5 7.7 8.0 7.9 8.1 8.4 8.7 8.5 8.7 9.0 9.3 9.0 9.3 9.6 10.0 9.6 9.8 10.2 10.6
HI PR 155 167 176 184 174 187 198 206 198 213 225 235 226 243 256 267 254 273 288 301 280 302 319 332
LO PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 87 74 79 86 92 77 81 89 95
MBh 21.8 22.3 23.8 25.4 21.3 21.8 23.2 24.9 20.8 21.2 22.7 24.3 20.3 20.7 22.1 23.7 19.3 19.7 21.0 22.5 17.8 18.2 19.5 20.8
S/T 0.82 0.77 0.62 0.47 0.85 0.79 0.65 0.48 0.87 0.81 0.66 0.50 0.90 0.84 0.68 0.51 0.93 0.87 0.71 0.53 0.94 0.88 0.72 0.54
Delta T232220162423201624232016242320162423201622211815
700 KW 1.59 1.63 1.69 1.75 1.73 1.77 1.84 1.91 1.85 1.90 1.97 2.04 1.96 2.01 2.09 2.16 2.06 2.11 2.19 2.27 2.14 2.19 2.27 2.36
AMPS 6.6 6.7 6.9 7.2 7.1 7.3 7.5 7.8 7.7 7.9 8.2 8.5 8.3 8.5 8.7 9.1 8.8 9.0 9.3 9.7 9.3 9.6 9.9 10.3
HI PR 151 162 171 178 169 182 192 200 192 207 218 228 219 236 249 259 246 265 280 292 272 293 309 322
LO PR 59 63 69 73 63 67 73 78 65 69 76 81 68 73 80 85 72 76 83 89 74 79 86 92
MBh 24.8 25.2 26.4 28.2 24.2 24.6 25.8 27.5 23.6 24.1 25.2 26.9 23.0 23.5 24.6 26.2 21.9 22.3 23.4 24.9 20.3 20.7 21.6 23.1
S/T 0.93 0.90 0.81 0.66 0.97 0.93 0.84 0.68 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.99 0.89 0.72 1.00 1.00 0.92 0.75 1.00 1.00 0.93 0.76
Delta T242322192423221924232219242422192223221921212118
900 KW 1.66 1.71 1.77 1.83 1.81 1.86 1.93 2.00 1.94 1.99 2.06 2.14 2.06 2.11 2.19 2.27 2.16 2.21 2.29 2.38 2.24 2.30 2.38 2.47
AMPS 6.9 7.0 7.3 7.5 7.4 7.6 7.9 8.2 8.1 8.3 8.6 8.9 8.7 8.9 9.2 9.5 9.2 9.5 9.8 10.2 9.8 10.0 10.4 10.8
HI PR 158 170 180 188 178 191 202 211 202 217 230 240 230 248 262 273 259 279 294 307 286 308 325 339
LO PR 62 66 73 77 66 70 77 82 69 73 80 85 72 77 84 89 75 80 88 93 78 83 91 97
MBh 24.0 24.5 25.7 27.4 23.5 23.9 25.1 26.7 22.9 23.4 24.5 26.1 22.4 22.8 23.9 25.5 21.2 21.7 22.7 24.2 19.7 20.1 21.0 22.4
S/T 0.89 0.86 0.77 0.63 0.92 0.89 0.80 0.65 0.94 0.91 0.82 0.67 0.98 0.94 0.85 0.69 1.00 0.98 0.88 0.72 1.00 0.98 0.89 0.72
Delta T252423202524232025242320252523202424232023232119
85 800 KW 1.65 1.69 1.75 1.82 1.80 1.84 1.91 1.98 1.93 1.97 2.05 2.12 2.04 2.09 2.17 2.25 2.14 2.19 2.27 2.36 2.22 2.28 2.36 2.45
AMPS 6.8 7.0 7.2 7.5 7.4 7.5 7.8 8.1 8.0 8.2 8.5 8.8 8.6 8.8 9.1 9.4 9.1 9.4 9.7 10.1 9.7 9.9 10.3 10.7
HI PR 157 169 178 186 176 189 200 209 200 215 227 237 228 245 259 270 256 276 291 304 283 305 322 336
LO PR 62 66 72 76 65 69 76 81 68 72 79 84 71 76 83 88 75 80 87 92 77 82 90 96
MBh 22.2 22.6 23.7 25.3 21.7 22.1 23.1 24.7 21.2 21.6 22.6 24.1 20.6 21.0 22.0 23.5 19.6 20.0 20.9 22.3 18.2 18.5 19.4 20.7
S/T 0.86 0.83 0.75 0.61 0.89 0.86 0.77 0.63 0.91 0.88 0.79 0.64 0.94 0.91 0.82 0.66 0.98 0.94 0.85 0.69 0.98 0.95 0.86 0.70
Delta T252523202525242025252420252524212525232023232219
700 KW 1.60 1.64 1.70 1.77 1.75 1.79 1.85 1.92 1.87 1.92 1.99 2.06 1.98 2.03 2.11 2.18 2.08 2.13 2.21 2.29 2.16 2.21 2.29 2.38
AMPS 6.6 6.8 7.0 7.3 7.2 7.3 7.6 7.9 7.8 8.0 8.2 8.6 8.3 8.5 8.8 9.2 8.9 9.1 9.4 9.8 9.4 9.6 10.0 10.4
HI PR 152 164 173 180 171 184 194 202 194 209 221 230 221 238 251 262 249 268 283 295 275 296 312 326
LO PR 60 64 70 74 63 67 74 78 66 70 76 81 69 74 80 86 72 77 84 90 75 80 87 93
* Enterin
g
Indoor Dry Bulb Temperature NOTE: Shaded area is ARI Ratin
g
Conditions