Specifications

159 Rev. 3
COOLING PERFORMANCE DATA
EXPANDED PERFORMANCE DATA
COOLING OPERATION
MODEL: RCE60A2A / CHA60T*C
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB* Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
MBh 60.1 61.4 65.6 70.2 58.7 60.0 64.1 68.5 57.3 58.6 62.6 66.9 55.9 57.2 61.1 65.3 53.1 54.3 58.0 62.0 49.2 50.3 53.7 57.4
S/T 0.93 0.87 0.71 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 1.00 0.92 0.75 0.56 1.00 0.95 0.78 0.58 1.00 1.00 0.81 0.60 1.00 1.00 0.81 0.61
Delta T232219152322191523221915232219152222191520211814
2250 KW 3.37 3.45 3.58 3.71 3.67 3.76 3.90 4.05 3.94 4.04 4.19 4.34 4.17 4.28 4.44 4.61 4.37 4.48 4.65 4.83 4.55 4.66 4.84 5.02
AMPS 15.3 15.6 16.2 16.8 16.5 16.9 17.5 18.2 18.0 18.4 19.0 19.8 19.2 19.7 20.4 21.2 20.5 21.0 21.7 22.5 21.7 22.3 23.0 23.9
HI PR 143 154 163 170 161 173 183 191 183 197 208 217 208 224 237 247 234 252 266 278 259 279 294 307
LO PR 62 66 73 77 66 70 77 82 69 73 80 85 72 77 84 89 75 80 88 93 78 83 91 97
MBh 58.1 59.4 63.4 67.8 56.7 58.0 62.0 66.2 55.4 56.6 60.5 64.6 54.0 55.2 59.0 63.1 51.3 52.5 56.1 59.9 47.6 48.6 51.9 55.5
S/T 0.87 0.82 0.67 0.50 0.90 0.85 0.69 0.52 0.93 0.87 0.71 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 0.99 0.93 0.76 0.57 1.00 0.94 0.76 0.57
Delta T262522172625221726252217262522182625221724232016
80 1800 KW 3.31 3.39 3.51 3.64 3.60 3.69 3.83 3.97 3.87 3.96 4.11 4.26 4.10 4.20 4.36 4.52 4.29 4.40 4.57 4.74 4.46 4.58 4.75 4.93
AMPS 15.0 15.4 15.9 16.5 16.2 16.6 17.2 17.8 17.6 18.1 18.7 19.4 18.9 19.3 20.0 20.8 20.1 20.6 21.3 22.1 21.3 21.9 22.6 23.5
HI PR 140 151 160 166 158 170 179 187 179 193 204 212 204 220 232 242 230 247 261 272 254 273 288 301
LO PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 87 74 79 86 92 77 81 89 95
MBh 57.5 58.8 62.8 67.1 56.2 57.4 61.3 65.6 54.8 56.0 59.9 64.0 53.5 54.7 58.4 62.4 50.8 51.9 55.5 59.3 47.1 48.1 51.4 54.9
S/T 0.86 0.81 0.66 0.49 0.89 0.84 0.68 0.51 0.92 0.86 0.70 0.52 0.95 0.89 0.72 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 0.99 0.93 0.76 0.57
Delta T262522172625221826252218272622182625221725232016
1750 KW 3.27 3.35 3.47 3.60 3.56 3.65 3.78 3.93 3.82 3.91 4.06 4.21 4.05 4.15 4.30 4.46 4.24 4.35 4.51 4.68 4.41 4.52 4.69 4.87
AMPS 14.8 15.2 15.7 16.3 16.0 16.4 17.0 17.6 17.4 17.9 18.5 19.2 18.6 19.1 19.8 20.5 19.9 20.4 21.0 21.9 21.1 21.6 22.3 23.2
HI PR 139 149 158 164 156 167 177 184 177 190 201 210 202 217 229 239 227 244 258 269 250 270 285 297
LO PR 60 64 70 75 64 68 74 79 66 71 77 82 70 74 81 86 73 78 85 90 76 80 88 93
MBh 61.2 62.4 65.3 69.7 59.8 60.9 63.8 68.1 58.3 59.5 62.3 66.4 56.9 58.0 60.8 64.8 54.1 55.1 57.7 61.6 50.1 51.1 53.5 57.0
S/T 0.97 0.94 0.85 0.69 1.00 0.97 0.88 0.71 1.00 1.00 0.90 0.73 1.00 1.00 0.93 0.75 1.00 1.00 0.96 0.78 1.00 1.00 0.97 0.79
Delta T242423202424232024242320232423202223232020212118
2250 KW 3.40 3.49 3.61 3.75 3.71 3.80 3.94 4.09 3.98 4.08 4.23 4.39 4.21 4.32 4.48 4.65 4.42 4.53 4.70 4.87 4.59 4.71 4.88 5.07
AMPS 15.4 15.8 16.3 16.9 16.7 17.1 17.7 18.3 18.1 18.6 19.2 20.0 19.4 19.9 20.6 21.4 20.7 21.2 21.9 22.8 21.9 22.5 23.2 24.1
HI PR 145 156 164 172 162 175 185 192 185 199 210 219 210 226 239 249 237 255 269 280 261 281 297 310
LO PR 63 67 73 78 67 71 77 82 69 74 80 86 73 77 84 90 76 81 89 94 79 84 92 98
MBh 59.1 60.3 63.1 67.3 57.7 58.9 61.6 65.8 56.4 57.5 60.2 64.2 55.0 56.1 58.7 62.6 52.2 53.2 55.8 59.5 48.4 49.3 51.7 55.1
S/T 0.91 0.88 0.80 0.65 0.95 0.91 0.82 0.67 0.97 0.94 0.85 0.69 1.00 0.97 0.87 0.71 1.00 1.00 0.91 0.74 1.00 1.00 0.91 0.74
Delta T282726222827262228282622282826232727262225252421
85 1800 KW 3.34 3.42 3.55 3.68 3.64 3.73 3.87 4.01 3.90 4.00 4.15 4.30 4.14 4.24 4.40 4.56 4.33 4.44 4.61 4.78 4.50 4.62 4.79 4.97
AMPS 15.1 15.5 16.0 16.6 16.4 16.8 17.3 18.0 17.8 18.3 18.9 19.6 19.1 19.5 20.2 21.0 20.3 20.8 21.5 22.3 21.5 22.1 22.8 23.7
HI PR 142 153 161 168 159 171 181 189 181 195 206 215 206 222 234 244 232 250 264 275 256 276 291 304
LO PR 62 66 72 76 65 69 76 81 68 72 79 84 71 76 83 88 75 80 87 92 77 82 90 96
MBh 58.5 59.7 62.5 66.7 57.2 58.3 61.0 65.1 55.8 56.9 59.6 63.6 54.4 55.5 58.1 62.0 51.7 52.7 55.2 58.9 47.9 48.8 51.1 54.6
S/T 0.90 0.87 0.79 0.64 0.94 0.90 0.82 0.66 0.96 0.93 0.84 0.68 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.99 0.90 0.73 1.00 1.00 0.90 0.73
Delta T282726222828262328282623282826232728262325262421
1750 KW 3.30 3.38 3.50 3.63 3.59 3.68 3.82 3.96 3.86 3.95 4.10 4.25 4.09 4.19 4.34 4.51 4.28 4.39 4.55 4.72 4.45 4.56 4.73 4.91
AMPS 15.0 15.3 15.8 16.4 16.2 16.6 17.1 17.8 17.6 18.0 18.6 19.3 18.8 19.3 19.9 20.7 20.0 20.5 21.2 22.1 21.3 21.8 22.5 23.4
HI PR 140 151 159 166 157 169 179 186 179 192 203 212 204 219 231 241 229 246 260 271 253 272 287 300
LO PR 61 65 71 75 64 69 75 80 67 71 78 83 70 75 82 87 74 78 86 91 76 81 89 94
* Enterin
g
Indoor Dry Bulb Temperature NOTE: Shaded area is ARI Ratin
g
Conditions