Specifications

135 Rev. 3
COOLING PERFORMANCE DATA
EXPANDED PERFORMANCE DATA
COOLING OPERATION
MODEL: RCC36A2B / CHA36T*C
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB* Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
MBh 35.7 36.5 39.0 41.7 34.9 35.6 38.1 40.7 34.0 34.8 37.2 39.7 33.2 33.9 36.3 38.8 31.5 32.2 34.4 36.8 29.2 29.9 31.9 34.1
S/T 0.91 0.86 0.70 0.52 0.95 0.89 0.72 0.54 1.00 0.91 0.74 0.55 1.00 0.94 0.77 0.57 1.00 1.00 0.79 0.59 1.00 1.00 0.80 0.60
Delta T222119152222191523221915232219152122191520201714
1350 KW 2.15 2.20 2.29 2.37 2.34 2.40 2.49 2.59 2.52 2.58 2.68 2.78 2.67 2.74 2.84 2.95 2.80 2.87 2.98 3.09 2.91 2.98 3.10 3.21
AMPS 9.5 9.7 10.0 10.4 10.2 10.5 10.8 11.2 11.1 11.4 11.8 12.2 11.9 12.2 12.6 13.1 12.7 13.0 13.4 14.0 13.5 13.8 14.3 14.8
HI PR 156 168 177 185 175 188 199 207 199 214 226 236 227 244 258 269 255 274 290 302 282 303 320 334
LO PR 66 70 76 81 69 74 80 86 72 77 84 89 76 80 88 94 79 84 92 98 82 87 95 101
MBh 34.7 35.4 37.8 40.5 33.9 34.6 37.0 39.5 33.0 33.8 36.1 38.6 32.2 32.9 35.2 37.6 30.6 31.3 33.4 35.7 28.4 29.0 31.0 33.1
S/T 0.87 0.82 0.67 0.50 0.90 0.85 0.69 0.52 0.93 0.87 0.71 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 0.99 0.93 0.76 0.57 1.00 0.94 0.76 0.57
Delta T232219152322201623222016242320162322191622211814
80 1200 KW 2.13 2.18 2.26 2.35 2.32 2.38 2.47 2.56 2.49 2.56 2.65 2.75 2.64 2.71 2.81 2.92 2.77 2.84 2.95 3.06 2.88 2.95 3.07 3.18
AMPS 9.4 9.6 9.9 10.3 10.1 10.4 10.7 11.1 11.0 11.3 11.7 12.1 11.8 12.1 12.5 13.0 12.6 12.9 13.3 13.8 13.3 13.7 14.1 14.7
HI PR 154 166 175 183 173 186 197 205 197 212 224 234 224 241 255 266 252 272 287 299 279 300 317 331
LO PR 65 69 75 80 69 73 80 85 71 76 83 88 75 80 87 93 79 84 91 97 81 86 94 100
MBh 32.0 32.7 34.9 37.3 31.2 31.9 34.1 36.5 30.5 31.2 33.3 35.6 29.8 30.4 32.5 34.7 28.3 28.9 30.9 33.0 26.2 26.8 28.6 30.6
S/T 0.84 0.79 0.64 0.48 0.87 0.82 0.67 0.50 0.89 0.84 0.68 0.51 0.92 0.86 0.70 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 0.97 0.91 0.74 0.55
Delta T242320162423201624232016242320162423201622211815
1050 KW 2.07 2.12 2.20 2.28 2.26 2.31 2.40 2.49 2.42 2.48 2.58 2.67 2.57 2.63 2.73 2.84 2.69 2.76 2.86 2.97 2.80 2.87 2.98 3.09
AMPS 9.1 9.3 9.6 10.0 9.9 10.1 10.4 10.8 10.7 11.0 11.4 11.8 11.5 11.8 12.1 12.6 12.2 12.5 12.9 13.4 13.0 13.3 13.7 14.3
HI PR 150 161 170 177 168 181 191 199 191 206 217 227 218 234 247 258 245 264 278 290 271 291 307 321
LO PR 63 67 73 78 67 71 77 82 69 74 80 86 73 77 84 90 76 81 88 94 79 84 91 97
MBh 36.3 37.0 38.8 41.4 35.5 36.2 37.9 40.4 34.6 35.3 37.0 39.4 33.8 34.4 36.1 38.5 32.1 32.7 34.3 36.6 29.7 30.3 31.7 33.9
S/T 0.96 0.92 0.83 0.68 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.98 0.89 0.72 1.00 1.00 0.92 0.74 1.00 1.00 0.95 0.77 1.00 1.00 0.96 0.78
Delta T242322192424221924242219232322192222221920212118
1350 KW 2.17 2.22 2.31 2.39 2.37 2.43 2.52 2.61 2.54 2.60 2.70 2.80 2.69 2.76 2.87 2.97 2.82 2.90 3.00 3.12 2.94 3.01 3.12 3.24
AMPS 9.5 9.8 10.1 10.5 10.3 10.6 10.9 11.3 11.2 11.5 11.9 12.4 12.0 12.3 12.7 13.2 12.8 13.1 13.6 14.1 13.6 13.9 14.4 15.0
HI PR 157 169 179 187 177 190 201 209 201 216 228 238 229 246 260 271 258 277 293 305 285 306 323 337
LO PR 66 70 77 82 70 74 81 87 73 77 84 90 76 81 89 95 80 85 93 99 83 88 96 102
MBh 35.3 35.9 37.7 40.2 34.4 35.1 36.8 39.2 33.6 34.3 35.9 38.3 32.8 33.4 35.0 37.4 31.2 31.8 33.3 35.5 28.9 29.4 30.8 32.9
S/T 0.91 0.88 0.80 0.65 0.95 0.91 0.82 0.67 0.97 0.94 0.85 0.69 1.00 0.97 0.87 0.71 1.00 1.00 0.91 0.74 1.00 1.00 0.91 0.74
Delta T252423202525232025252320252523202424232022232219
85 1200 KW 2.15 2.20 2.29 2.37 2.34 2.40 2.49 2.59 2.52 2.58 2.68 2.78 2.67 2.74 2.84 2.95 2.80 2.87 2.98 3.09 2.91 2.98 3.10 3.21
AMPS 9.5 9.7 10.0 10.4 10.2 10.5 10.8 11.2 11.1 11.4 11.8 12.2 11.9 12.2 12.6 13.1 12.7 13.0 13.4 14.0 13.5 13.8 14.3 14.8
HI PR 156 168 177 185 175 188 199 207 199 214 226 236 227 244 258 269 255 274 290 302 282 303 320 334
LO PR 66 70 76 81 69 74 80 86 72 77 84 89 76 80 88 94 79 84 92 98 82 87 95 101
MBh 32.6 33.2 34.8 37.1 31.8 32.4 33.9 36.2 31.0 31.6 33.1 35.4 30.3 30.9 32.3 34.5 28.8 29.3 30.7 32.8 26.6 27.2 28.4 30.3
S/T 0.88 0.85 0.77 0.62 0.91 0.88 0.80 0.65 0.94 0.90 0.82 0.66 0.97 0.93 0.84 0.68 1.00 0.97 0.87 0.71 1.00 0.98 0.88 0.71
Delta T252523202525242025252420262524212525232023232219
1050 KW 2.09 2.14 2.22 2.30 2.28 2.34 2.42 2.51 2.45 2.51 2.60 2.70 2.59 2.66 2.76 2.86 2.72 2.79 2.89 3.00 2.83 2.90 3.01 3.12
AMPS 9.2 9.4 9.7 10.1 9.9 10.2 10.5 10.9 10.8 11.1 11.5 11.9 11.6 11.9 12.3 12.7 12.3 12.6 13.1 13.6 13.1 13.4 13.9 14.4
HI PR 151 163 172 179 170 183 193 201 193 208 219 229 220 237 250 261 247 266 281 293 273 294 311 324
LO PR 64 68 74 79 67 72 78 83 70 74 81 86 73 78 85 91 77 82 89 95 80 85 92 98
* Enterin
g
Indoor Dry Bulb Temperature NOTE: Shaded area is ARI Ratin
g
Conditions