Specifications

119 Rev. 3
COOLING PERFORMANCE DATA
EXPANDED PERFORMANCE DATA
COOLING OPERATION
MODEL: RCC42A2A / CCA42T*A
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB* Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
MBh 40.5 41.4 44.2 47.3 39.6 40.4 43.2 46.2 38.6 39.5 42.2 45.1 37.7 38.5 41.2 44.0 35.8 36.6 39.1 41.8 33.2 33.9 36.2 38.7
S/T 0.90 0.85 0.69 0.51 0.93 0.88 0.71 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 0.99 0.93 0.75 0.56 1.00 0.96 0.78 0.59 1.00 0.97 0.79 0.59
Delta T212018142221181422211814222118142121181419191713
1575 KW 2.39 2.45 2.53 2.62 2.60 2.66 2.76 2.86 2.78 2.85 2.95 3.06 2.94 3.02 3.13 3.24 3.08 3.16 3.27 3.39 3.20 3.28 3.40 3.53
AMPS 10.4 10.7 11.0 11.5 11.3 11.6 12.0 12.4 12.3 12.6 13.0 13.5 13.2 13.5 13.9 14.5 14.0 14.4 14.9 15.4 14.9 15.2 15.8 16.4
HI PR 144 155 164 171 162 174 184 192 184 198 209 218 210 226 238 249 236 254 268 280 261 281 296 309
LO PR 62 66 72 77 66 70 76 81 68 73 79 85 72 76 83 89 75 80 87 93 78 83 90 96
MBh 40.1 41.0 43.8 46.8 39.2 40.0 42.8 45.7 38.3 39.1 41.8 44.7 37.3 38.1 40.8 43.6 35.5 36.2 38.7 41.4 32.8 33.6 35.9 38.3
S/T 0.88 0.83 0.67 0.50 0.92 0.86 0.70 0.52 0.94 0.88 0.72 0.54 0.97 0.91 0.74 0.55 1.00 0.94 0.77 0.57 1.00 0.95 0.77 0.58
Delta T222219152322191523221915232219152222191521201814
80 1450 KW 2.38 2.44 2.53 2.62 2.59 2.65 2.75 2.85 2.77 2.84 2.94 3.05 2.94 3.01 3.12 3.23 3.07 3.15 3.26 3.39 3.19 3.27 3.39 3.52
AMPS 10.4 10.6 11.0 11.4 11.3 11.5 11.9 12.4 12.3 12.6 13.0 13.5 13.1 13.4 13.9 14.4 14.0 14.3 14.8 15.4 14.8 15.2 15.7 16.3
HI PR 144 155 163 170 161 174 183 191 184 198 209 218 209 225 238 248 235 253 267 279 260 280 295 308
LO PR 62 66 72 77 66 70 76 81 68 72 79 84 72 76 83 89 75 80 87 93 78 83 90 96
MBh 37.0 37.8 40.4 43.2 36.2 37.0 39.5 42.2 35.3 36.1 38.6 41.2 34.5 35.2 37.6 40.2 32.7 33.4 35.7 38.2 30.3 31.0 33.1 35.4
S/T 0.85 0.80 0.65 0.49 0.88 0.83 0.67 0.50 0.91 0.85 0.69 0.52 0.93 0.88 0.71 0.53 0.97 0.91 0.74 0.55 0.98 0.92 0.75 0.56
Delta T242320162423201624232016242320162423201622211915
1225 KW 2.32 2.37 2.46 2.55 2.52 2.58 2.67 2.77 2.70 2.76 2.86 2.97 2.85 2.92 3.03 3.14 2.99 3.06 3.17 3.29 3.10 3.18 3.30 3.42
AMPS 10.1 10.4 10.7 11.1 10.9 11.2 11.6 12.0 11.9 12.2 12.6 13.1 12.7 13.1 13.5 14.0 13.6 13.9 14.4 15.0 14.4 14.8 15.3 15.9
HI PR 140 150 159 165 157 168 178 186 178 192 202 211 203 218 230 240 228 246 259 270 252 271 286 299
LO PR 60 64 70 74 64 68 74 79 66 70 77 82 69 74 81 86 73 77 84 90 75 80 87 93
MBh 41.2 42.0 44.0 47.0 40.3 41.1 43.0 45.9 39.3 40.1 42.0 44.8 38.4 39.1 41.0 43.7 36.4 37.1 38.9 41.5 33.8 34.4 36.0 38.4
S/T 0.94 0.91 0.82 0.67 0.98 0.94 0.85 0.69 1.00 0.97 0.87 0.71 1.00 1.00 0.90 0.73 1.00 1.00 0.94 0.76 1.00 1.00 0.94 0.77
Delta T232221182323211923232119222322192122211820202017
1575 KW 2.41 2.47 2.56 2.65 2.62 2.68 2.78 2.88 2.81 2.87 2.98 3.09 2.97 3.04 3.15 3.27 3.11 3.19 3.30 3.43 3.23 3.31 3.43 3.56
AMPS 10.5 10.8 11.1 11.6 11.4 11.7 12.1 12.5 12.4 12.7 13.1 13.6 13.3 13.6 14.1 14.6 14.1 14.5 15.0 15.6 15.0 15.4 15.9 16.5
HI PR 146 157 166 173 164 176 186 194 186 200 211 220 212 228 241 251 238 256 271 282 263 283 299 312
LO PR 63 67 73 78 66 71 77 82 69 73 80 85 72 77 84 90 76 81 88 94 79 84 91 97
MBh 40.8 41.6 43.6 46.5 39.9 40.6 42.6 45.4 38.9 39.7 41.6 44.3 38.0 38.7 40.5 43.3 36.1 36.8 38.5 41.1 33.4 34.1 35.7 38.1
S/T 0.93 0.89 0.81 0.65 0.96 0.93 0.84 0.68 0.98 0.95 0.86 0.70 1.00 0.98 0.89 0.72 1.00 1.00 0.92 0.75 1.00 1.00 0.93 0.75
Delta T242422192424232024242320242423202323221921222118
85 1450 KW 2.40 2.46 2.55 2.64 2.61 2.68 2.77 2.87 2.80 2.87 2.97 3.08 2.96 3.04 3.15 3.26 3.10 3.18 3.29 3.42 3.22 3.30 3.42 3.55
AMPS 10.5 10.7 11.1 11.5 11.4 11.6 12.0 12.5 12.4 12.7 13.1 13.6 13.2 13.6 14.0 14.6 14.1 14.5 15.0 15.5 15.0 15.3 15.9 16.5
HI PR 145 156 165 172 163 175 185 193 185 200 211 220 211 227 240 250 238 256 270 282 262 282 298 311
LO PR 63 67 73 77 66 70 77 82 69 73 80 85 72 77 84 89 76 81 88 94 78 83 91 97
MBh 37.7 38.4 40.2 42.9 36.8 37.5 39.3 41.9 35.9 36.6 38.4 40.9 35.1 35.7 37.4 39.9 33.3 33.9 35.6 37.9 30.8 31.4 32.9 35.1
S/T 0.89 0.86 0.78 0.63 0.93 0.89 0.81 0.65 0.95 0.92 0.83 0.67 0.98 0.95 0.85 0.69 1.00 0.98 0.89 0.72 1.00 0.99 0.89 0.72
Delta T252523202625242126252421262524212525242023232219
1225 KW 2.34 2.39 2.48 2.57 2.54 2.60 2.70 2.80 2.72 2.79 2.89 3.00 2.88 2.95 3.06 3.17 3.02 3.09 3.20 3.32 3.13 3.21 3.33 3.45
AMPS 10.2 10.4 10.8 11.2 11.0 11.3 11.7 12.1 12.0 12.3 12.7 13.2 12.9 13.2 13.6 14.2 13.7 14.1 14.5 15.1 14.5 14.9 15.4 16.0
HI PR 141 152 160 167 158 170 180 187 180 194 204 213 205 220 233 243 230 248 262 273 255 274 289 302
LO PR 61 65 71 75 64 68 75 79 67 71 78 83 70 75 81 87 73 78 85 91 76 81 88 94
* Enterin
g
Indoor Dry Bulb Temperature NOTE: Shaded area is ARI Ratin
g
Conditions