Specifications

107 Rev. 3
COOLING PERFORMANCE DATA
EXPANDED PERFORMANCE DATA
COOLING OPERATION
MODEL: RCB60B2A / CCA60F*C
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB* Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
MBh 59.3 60.6 64.8 69.2 57.9 59.2 63.3 67.6 56.6 57.8 61.8 66.0 55.2 56.4 60.2 64.4 52.4 53.6 57.2 61.2 48.6 49.6 53.0 56.7
S/T 0.90 0.85 0.69 0.51 0.93 0.88 0.71 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 1.00 0.93 0.75 0.56 1.00 0.96 0.78 0.59 1.00 0.97 0.79 0.59
Delta T222118152221181522211815232119152121181520201714
2250 KW 4.19 4.30 4.45 4.62 4.57 4.68 4.85 5.04 4.90 5.02 5.21 5.40 5.19 5.32 5.52 5.73 5.44 5.58 5.79 6.01 5.66 5.80 6.02 6.24
AMPS 20.6 21.1 21.9 22.7 22.4 22.9 23.7 24.6 24.4 25.0 25.8 26.8 26.1 26.7 27.7 28.7 27.8 28.5 29.5 30.7 29.5 30.3 31.3 32.5
HI PR 164 177 187 195 185 199 210 219 210 226 239 249 239 257 272 283 269 289 306 319 297 320 338 352
LO PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 71 78 83 70 75 82 87 74 79 86 91 76 81 89 94
MBh 57.6 58.9 62.9 67.2 56.3 57.5 61.4 65.7 54.9 56.1 60.0 64.1 53.6 54.7 58.5 62.5 50.9 52.0 55.6 59.4 47.1 48.2 51.5 55.0
S/T 0.86 0.81 0.66 0.49 0.89 0.84 0.68 0.51 0.91 0.86 0.70 0.52 0.94 0.88 0.72 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 0.99 0.93 0.75 0.56
Delta T242320162423201624232016242320162423201623221915
80 1900 KW 4.15 4.26 4.41 4.58 4.53 4.64 4.81 4.99 4.86 4.98 5.16 5.35 5.15 5.27 5.47 5.68 5.39 5.53 5.73 5.95 5.60 5.75 5.96 6.19
AMPS 20.4 20.9 21.7 22.5 22.1 22.7 23.5 24.4 24.1 24.7 25.6 26.6 25.8 26.5 27.4 28.5 27.6 28.2 29.2 30.4 29.2 30.0 31.0 32.2
HI PR 163 175 185 193 183 197 208 217 208 224 236 246 237 255 269 281 266 287 303 316 294 317 334 349
LO PR 60 64 70 75 64 68 74 79 66 71 77 82 70 74 81 86 73 78 85 90 76 80 88 94
MBh 56.7 58.0 61.9 66.2 55.4 56.6 60.5 64.7 54.1 55.3 59.1 63.1 52.8 53.9 57.6 61.6 50.1 51.2 54.7 58.5 46.4 47.5 50.7 54.2
S/T 0.83 0.78 0.63 0.47 0.86 0.81 0.66 0.49 0.88 0.83 0.67 0.50 0.91 0.85 0.69 0.52 0.94 0.89 0.72 0.54 0.95 0.89 0.73 0.54
Delta T252421162524211725242117252421172524211723221915
1750 KW 4.09 4.19 4.34 4.50 4.46 4.57 4.73 4.91 4.78 4.90 5.08 5.27 5.06 5.19 5.38 5.59 5.31 5.44 5.64 5.85 5.51 5.65 5.86 6.09
AMPS 20.1 20.6 21.3 22.1 21.8 22.3 23.1 24.0 23.7 24.3 25.2 26.1 25.4 26.1 27.0 28.0 27.1 27.8 28.7 29.9 28.8 29.5 30.5 31.7
HI PR 160 172 182 190 180 193 204 213 204 220 232 242 233 250 264 276 262 282 297 310 289 311 329 343
LO PR 59 63 69 74 63 67 73 78 65 69 76 81 69 73 80 85 72 76 83 89 74 79 86 92
MBh 60.4 61.5 64.4 68.7 59.0 60.1 62.9 67.1 57.6 58.7 61.4 65.5 56.1 57.2 59.9 64.0 53.3 54.4 56.9 60.8 49.4 50.4 52.8 56.3
S/T 0.95 0.91 0.82 0.67 0.98 0.95 0.85 0.69 1.00 0.97 0.87 0.71 1.00 1.00 0.90 0.73 1.00 1.00 0.94 0.76 1.00 1.00 0.94 0.77
Delta T232322192423221924232219232322192222221920212018
2250 KW 4.23 4.34 4.50 4.66 4.61 4.73 4.90 5.08 4.95 5.07 5.26 5.46 5.24 5.37 5.57 5.78 5.49 5.63 5.84 6.06 5.71 5.85 6.07 6.30
AMPS 20.8 21.3 22.1 22.9 22.6 23.1 23.9 24.8 24.6 25.2 26.1 27.1 26.3 27.0 27.9 29.0 28.1 28.8 29.8 30.9 29.8 30.6 31.6 32.8
HI PR 166 179 189 197 186 201 212 221 212 228 241 251 241 260 274 286 272 292 309 322 300 323 341 356
LO PR 62 66 72 76 65 69 76 81 68 72 79 84 71 76 83 88 75 79 87 92 77 82 90 95
MBh 58.6 59.7 62.6 66.7 57.2 58.3 61.1 65.2 55.9 57.0 59.7 63.6 54.5 55.6 58.2 62.1 51.8 52.8 55.3 59.0 48.0 48.9 51.2 54.6
S/T 0.90 0.87 0.79 0.64 0.93 0.90 0.81 0.66 0.96 0.92 0.83 0.68 0.99 0.95 0.86 0.70 1.00 0.99 0.89 0.73 1.00 1.00 0.90 0.73
Delta T262524212625242126252421262624212525242123242219
85 1900 KW 4.19 4.30 4.45 4.62 4.57 4.68 4.85 5.04 4.90 5.02 5.21 5.40 5.19 5.32 5.52 5.73 5.44 5.58 5.79 6.01 5.66 5.80 6.02 6.24
AMPS 20.6 21.1 21.9 22.7 22.4 22.9 23.7 24.6 24.4 25.0 25.8 26.8 26.1 26.7 27.7 28.7 27.8 28.5 29.5 30.7 29.5 30.3 31.3 32.5
HI PR 164 177 187 195 185 199 210 219 210 226 239 249 239 257 272 283 269 289 306 319 297 320 338 352
LO PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 71 78 83 70 75 82 87 74 79 86 91 76 81 89 94
MBh 57.7 58.8 61.6 65.7 56.4 57.5 60.2 64.2 55.0 56.1 58.8 62.7 53.7 54.7 57.3 61.2 51.0 52.0 54.5 58.1 47.3 48.2 50.4 53.8
S/T 0.87 0.84 0.76 0.61 0.90 0.87 0.78 0.64 0.92 0.89 0.80 0.65 0.95 0.92 0.83 0.67 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.96 0.87 0.71
Delta T262625212726252127262521272625222726252125242320
1750 KW 4.13 4.23 4.38 4.55 4.50 4.61 4.78 4.96 4.82 4.94 5.13 5.32 5.11 5.24 5.43 5.64 5.36 5.49 5.69 5.91 5.57 5.71 5.92 6.14
AMPS 20.3 20.8 21.5 22.3 22.0 22.5 23.3 24.2 24.0 24.6 25.4 26.4 25.7 26.3 27.2 28.3 27.4 28.1 29.0 30.2 29.0 29.8 30.8 32.0
HI PR 162 174 184 192 181 195 206 215 206 222 234 245 235 253 267 279 264 285 300 313 292 314 332 346
LO PR 60 64 70 74 63 67 74 78 66 70 77 82 69 74 80 86 73 77 84 90 75 80 87 93
* Enterin
g
Indoor Dry Bulb Temperature NOTE: Shaded area is ARI Ratin
g
Conditions