Instruction Manual

25
745-680-B11-001, Rev. A
SMU-C 12-26
End voltage 5Min 10Min 15Min 30Min 1Hr 3Hr 5Hr 10Hr 20Hr
1.60V 207 133 101 60.9 35.9 15.5 9.02 5.97 3.14
1.67V 200 129 100 59.7 35.7 15.0 8.98 5.94 3.02
1.70V 190 128 99.2 55.9 35.0 14.3 8.87 5.90 2.99
1.75V 188 128 98.3 54.2 34.4 14.0 8.79 5.74 2.91
1.80V 173 126 91.2 51.7 32.4 13.6 8.52 5.62 2.82
1.85V 157 119 82.7 48.4 30.5 13.2 8.24 5.54 2.73
SMU-C 12-28
End voltage 5Min 10Min 15Min 30Min 1Hr 3Hr 5Hr 10Hr 20Hr
1.60V 207 133 101 60.9 35.9 15.5 9.02 5.97 3.14
1.67V 200 129 100 59.7 35.7 15.0 8.98 5.94 3.02
1.70V 190 128 99.2 55.9 35.0 14.3 8.87 5.90 2.99
1.75V 188 128 98.3 54.2 34.4 14.0 8.79 5.74 2.91
1.80V 173 126 91.2 51.7 32.4 13.6 8.52 5.62 2.82
1.85V 157 119 82.7 48.4 30.5 13.2 8.24 5.54 2.73
SMU-C 12-30
End voltage 5Min 10Min 15Min 30Min 1Hr 3Hr 5Hr 10Hr 20Hr
1.60V 207 133 101 60.9 38.5 16.6 9.67 6.40 3.36
1.67V 200 129 100 59.7 38.2 16.1 9.63 6.36 3.24
1.70V 190 128 99.2 55.9 37.5 15.4 9.50 6.32 3.20
1.75V 188 128 98.3 54.2 36.9 15.0 9.42 6.24 3.12
1.80V 173 126 91.2 51.7 34.8 14.6 9.13 6.16 3.04
1.85V 157 119 82.7 48.4 32.7 14.1 8.83 6.08 2.92
SMU-C 12-35
End voltage 5Min 10Min 15Min 30Min 1Hr 3Hr 5Hr 10Hr 20Hr
1.60V 290 186 142 85.3 44.9 19.4 11.3 7.47 3.92
1.67V 280 181 140 83.5 44.6 18.8 11.2 7.42 3.78
1.70V 265 179 139 78.2 43.8 17.9 11.1 7.37 3.73
1.75V 264 179 138 75.9 43.0 17.5 11.0 7.28 3.64
1.80V 243 176 128 72.4 40.6 17.0 10.6 7.19 3.55
1.85V 220 167 116 67.8 38.1 16.5 10.3 7.09 3.41
5.2 Discharge Data with Constant Power, continued
Wattage values for each battery model as a function of time and voltage with constant Watts per
cell @ 77°F/25°C