User Manual

17
745-680-B2-002, Rev. B
SMU-HR 12-35
End voltage 5Min 10Min 15Min 30Min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 165 103 77.6 47.4 23.5 10.3 6.29 3.43 1.85
1.67V 155 97.6 74.7 45.3 23.1 9.90 6.16 3.39 1.79
1.70V 142 94.1 72.9 41.2 22.4 9.24 6.03 3.38 1.76
1.75V 139 91.2 70.6 39.1 21.4 8.93 5.90 3.37 1.71
1.80V 125 87.1 64.1 36.2 20.0 8.58 5.54 3.30 1.67
1.85V 110 82.9 57.6 33.4 18.7 8.27 5.19 3.26 1.64
SMU-HR 12-55
End voltage 5Min 10Min 15Min 30Min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 177 122 97.0 62.5 38.8 15.5 10.0 5.44 2.90
1.67V 173 121 92.0 60.0 38.5 15.4 9.80 5.12 2.85
1.70V 173 121 90.0 60.0 38.5 15.4 9.70 5.12 2.80
1.75V 172 121 89.0 60.0 38.5 15.3 9.70 5.12 2.75
1.80V 163 117 88.0 58.7 37.5 15.3 9.70 4.96 2.70
1.85V 153 110 85.0 56.7 35.8 14.7 9.50 4.75 2.60
5.1 Discharge Data with Constant Current
Amperage values for each battery model as a function of time and voltage @ 77°F/25°C.
5.0 DischargeSpecications
SMU-HR 12-9
End voltage 5Min 10Min 15Min 30Min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 41.4 25.7 19.4 11.8 5.69 2.50 1.53 0.83 0.48
1.67V 38.8 24.4 18.7 11.3 5.61 2.40 1.49 0.82 0.46
1.70V 35.6 23.5 18.2 10.3 5.44 2.24 1.46 0.82 0.45
1.75V 34.9 22.8 17.6 9.78 5.18 2.17 1.43 0.81 0.44
1.80V 31.2 21.8 16.0 9.06 4.85 2.08 1.34 0.80 0.43
1.85V 27.5 20.7 14.4 8.34 4.52 2.01 1.26 0.78 0.42
SMU-HR 12-18
End voltage 5Min 10Min 15Min 30Min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 88.6 55.1 41.6 25.4 14.2 6.24 3.81 2.08 1.12
1.67V 83.2 52.3 40.0 24.3 14.0 6.00 3.73 2.06 1.08
1.70V 76.2 50.4 39.1 22.1 13.6 5.60 3.65 2.05 1.07
1.75V 74.7 48.8 37.8 21.0 13.0 5.41 3.57 2.04 1.04
1.80V 66.9 46.6 34.3 19.4 12.1 5.20 3.36 2.00 1.01
1.85V 59.0 44.4 30.9 17.9 11.3 5.01 3.15 1.97 0.99