N4A6 Product Specs

Table Of Contents
N4A6: Product Specifications
Manufacturer reserves the right to change, at any time, specifications and designs without notice and without obligations.
12
Detailed Cooling Capacities#
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F (°C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105 (40.6) 115 (46.1) 125 (51.7)
CFM
EWB
°F (°C)
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
N4A618GKB Outdoor Section With EA*4X19L17A* Indoor Section
525
72 (22.2) 20.56 10.96 1.11 19.77 10.67 1.25 18.93 10.35 1.40 17.98 10.00 1.58 16.91 9.62 1.77 15.70 9.18 2.00
67 (19.4) 18.80 13.55 1.12 18.03 13.23 1.26 17.20 12.89 1.41 16.29 12.52 1.58 15.26 12.11 1.78 14.11 11.66 2.00
63 (17.2)†† 17.52 13.07 1.13 16.75 12.73 1.27 15.94 12.37 1.42 15.04 11.98 1.59 14.05 11.55 1.78 12.94 11.08 2.01
62 (16.7) 17.21 16.10 1.13 16.46 15.76 1.27 15.67 15.40 1.42 14.89 14.89 1.59 14.11 14.11 1.78 13.23 13.23 2.00
57 (13.9) 16.82 16.82 1.14 16.21 16.21 1.27 15.57 15.57 1.42 14.86 14.86 1.59 14.08 14.08 1.78 13.20 13.20 2.00
600
72 (22.2) 20.91 11.56 1.14 20.10 11.27 1.27 19.23 10.95 1.43 18.25 10.60 1.60 17.16 10.22 1.80 15.91 9.78 2.02
67 (19.4) 19.14 14.52 1.15 18.35 14.21 1.28 17.50 13.87 1.44 16.56 13.49 1.61 15.51 13.08 1.80 14.33 12.62 2.03
63 (17.2)†† 17.86 13.98 1.16 17.08 13.64 1.29 16.24 13.28 1.44 15.32 12.88 1.61 14.30 12.45 1.81 13.16 11.97 2.03
62 (16.7) 17.61 17.44 1.16 16.94 16.94 1.29 16.27 16.27 1.44 15.53 15.53 1.61 14.70 14.70 1.81 13.77 13.77 2.03
57 (13.9) 17.54 17.54 1.16 16.91 16.91 1.29 16.24 16.24 1.44 15.50 15.50 1.61 14.68 14.68 1.81 13.75 13.75 2.03
675
72 (22.2) 21.16 12.15 1.16 20.33 11.86 1.30 19.44 11.54 1.46 18.44 11.19 1.63 17.32 10.80 1.83 16.05 10.37 2.05
67 (19.4) 19.39 15.48 1.17 18.58 15.16 1.31 17.72 14.81 1.46 16.77 14.44 1.63 15.69 14.03 1.83 14.49 13.56 2.05
63 (17.2)†† 18.12 14.87 1.18 17.31 14.52 1.32 16.46 14.16 1.47 15.53 13.77 1.64 14.49 13.33 1.84 13.33 12.84 2.06
62 (16.7) 18.17 18.17 1.18 17.52 17.52 1.32 16.82 16.82 1.47 16.05 16.05 1.64 15.19 15.19 1.83 14.22 14.22 2.06
57 (13.9) 18.14 18.14 1.18 17.49 17.49 1.32 16.79 16.79 1.47 16.03 16.03 1.64 15.17 15.17 1.83 14.20 14.20 2.06
N4A624GKB Outdoor Section With EN(A,D)4X31L17* Indoor Section
700
72 (22.2) 28.74 15.29 1.56 27.59 14.86 1.73 26.38 14.41 1.92 25.05 13.92 2.13 23.62 13.40 2.38 21.98 12.81 2.67
67 (19.4) 26.23 18.87 1.57 25.15 18.42 1.73 24.00 17.95 1.92 22.76 17.44 2.14 21.38 16.88 2.39 19.89 16.29 2.68
63 (17.2)†† 24.41 18.18 1.57 23.37 17.72 1.74 22.28 17.23 1.92 21.09 16.71 2.14 19.80 16.15 2.39 18.41 15.56 2.69
62 (16.7) 23.90 22.33 1.57 22.89 21.86 1.74 21.83 21.35 1.92 20.70 20.70 2.14 19.68 19.68 2.39 18.58 18.58 2.69
57 (13.9) 23.23 23.23 1.57 22.43 22.43 1.74 21.59 21.59 1.93 20.66 20.66 2.14 19.65 19.65 2.39 18.55 18.55 2.69
800
72 (22.2) 29.24 16.13 1.60 28.05 15.70 1.77 26.78 15.24 1.95 25.44 14.75 2.17 23.93 14.22 2.42 22.24 13.63 2.71
67 (19.4) 26.71 20.21 1.60 25.57 19.75 1.77 24.40 19.27 1.96 23.11 18.76 2.17 21.69 18.20 2.42 20.14 17.59 2.72
63 (17.2)†† 24.89 19.44 1.61 23.82 18.97 1.77 22.69 18.48 1.96 21.45 17.94 2.18 20.10 17.37 2.43 18.66 16.76 2.72
62 (16.7) 24.44 24.12 1.61 23.45 23.45 1.77 22.55 22.55 1.96 21.57 21.57 2.17 20.47 20.47 2.43 19.28 19.28 2.72
57 (13.9) 24.26 24.26 1.61 23.41 23.41 1.77 22.52 22.52 1.96 21.54 21.54 2.17 20.44 20.44 2.43 19.25 19.25 2.72
900
72 (22.2) 29.61 16.95 1.64 28.37 16.51 1.80 27.06 16.05 1.99 25.66 15.55 2.20 24.14 15.03 2.45 22.40 14.43 2.75
67 (19.4) 27.04 21.51 1.64 25.89 21.05 1.81 24.68 20.57 1.99 23.37 20.05 2.21 21.92 19.48 2.46 20.33 18.85 2.75
63 (17.2)†† 25.25 20.65 1.64 24.14 20.17 1.81 22.97 19.67 2.00 21.72 19.14 2.21 20.33 18.55 2.47 18.85 17.92 2.76
62 (16.7) 25.16 25.16 1.64 24.26 24.26 1.81 23.31 23.31 2.00 22.28 22.28 2.21 21.12 21.12 2.46 19.86 19.86 2.75
57 (13.9) 25.13 25.13 1.64 24.23 24.23 1.81 23.28 23.28 2.00 22.25 22.25 2.21 21.09 21.09 2.46 19.83 19.83 2.75