N4A6 Product Specs

Table Of Contents
N4A6: Product Specifications
Manufacturer reserves the right to change, at any time, specifications and designs without notice and without obligations.
14
Detailed Cooling Capacities# continued
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F (°C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105 (40.6) 115 (46.1) 125 (51.7)
CFM
EWB
°F (°C)
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
N4A642GKB Outdoor Section With EA*4X43L21A* Indoor Section
1225
72 (22.2) 48.22 24.66 2.66 46.04 23.88 2.91 43.76 23.07 3.20 41.35 22.23 3.54 38.73 21.33 3.94 35.86 20.35 4.40
67 (19.4) 43.94 30.44 2.65 41.96 29.66 2.90 39.92 28.86 3.19 37.74 28.02 3.53 35.35 27.10 3.93 32.73 26.11 4.39
63 (17.2)†† 40.85 29.30 2.63 39.03 28.53 2.89 37.15 27.73 3.18 35.13 26.89 3.52 32.94 25.99 3.92 30.49 24.98 4.38
62 (16.7) 40.14 36.10 2.63 38.38 35.29 2.89 36.59 34.43 3.18 34.82 34.82 3.52 33.04 33.04 3.92 31.02 31.02 4.38
57 (13.9) 39.26 39.26 2.63 37.85 37.85 2.88 36.37 36.37 3.18 34.77 34.77 3.52 33.00 33.00 3.92 30.98 30.98 4.38
1400
72 (22.2) 49.02 25.99 2.73 46.72 25.19 2.98 44.36 24.37 3.27 41.84 23.51 3.61 39.12 22.59 4.01 36.16 21.61 4.47
67 (19.4) 44.72 32.58 2.71 42.63 31.77 2.97 40.50 30.95 3.26 38.24 30.09 3.60 35.77 29.16 4.00 33.07 28.13 4.46
63 (17.2)†† 41.61 31.28 2.70 39.69 30.49 2.96 37.73 29.67 3.25 35.64 28.82 3.59 33.36 27.88 3.99 30.85 26.85 4.45
62 (16.7) 41.11 40.80 2.70 39.47 39.47 2.96 37.87 37.87 3.25 36.14 36.14 3.59 34.21 34.21 3.99 32.06 32.06 4.45
57 (13.9) 40.95 40.95 2.70 39.41 39.41 2.96 37.81 37.81 3.25 36.09 36.09 3.59 34.17 34.17 3.99 32.01 32.01 4.45
1575
72 (22.2) 49.58 27.26 2.80 47.21 26.45 3.05 44.76 25.62 3.34 42.16 24.75 3.68 39.37 23.82 4.07 36.34 22.83 4.53
67 (19.4) 45.27 34.62 2.78 43.12 33.81 3.04 40.93 32.97 3.33 38.60 32.08 3.67 36.07 31.12 4.06 33.33 30.05 4.52
63 (17.2)†† 42.15 33.18 2.77 40.18 32.37 3.03 38.15 31.54 3.32 36.00 30.65 3.66 33.67 29.69 4.05 31.12 28.59 4.52
62 (16.7) 42.36 42.36 2.77 40.71 40.71 3.03 39.01 39.01 3.32 37.16 37.16 3.66 35.12 35.12 4.06 32.84 32.84 4.52
57 (13.9) 42.30 42.30 2.77 40.66 40.66 3.03 38.95 38.95 3.32 37.12 37.12 3.66 35.08 35.08 4.06 32.80 32.80 4.52
Detailed Cooling Capacities# continued
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F (°C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105 (40.6) 115 (46.1) 125 (51.7)
CFM
EWB
°F (°C)
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Capacity MBtuh Total
Sys.
KW**
Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
N4A648G(K,H,L)B Outdoor Section With EA*4X60L24A* Indoor Section
1400
72 (22.2) 44.96 44.96 2.96 43.24 43.24 3.31 41.42 41.42 3.68 39.48 39.48 4.07 37.41 37.41 4.50 35.13 35.13 4.97
67 (19.4) 45.83 40.58 2.94 43.71 39.59 3.30 41.58 41.20 3.68 39.55 39.55 4.07 37.46 37.46 4.50 35.17 35.17 4.97
63 (17.2)†† 46.51 32.87 2.92 44.27 31.94 3.30 41.97 30.99 3.67 39.55 30.00 4.07 37.01 28.97 4.50 34.29 27.86 4.97
62 (16.7) 50.34 34.29 2.82 47.86 33.33 3.22 45.32 32.35 3.62 42.67 31.35 4.04 39.88 30.30 4.49 36.92 29.19 4.97
57 (13.9) 55.58 27.87 2.66 52.81 26.89 3.10 49.96 25.90 3.53 46.99 24.88 3.98 43.89 23.82 4.45 40.59 22.72 4.95
1600
72 (22.2) 46.87 46.87 2.98 44.99 44.99 3.35 43.03 43.03 3.73 40.92 40.92 4.13 38.67 38.67 4.57 36.23 36.23 5.05
67 (19.4) 47.04 46.57 2.98 45.07 45.07 3.35 43.08 43.08 3.73 40.97 40.97 4.13 38.72 38.72 4.57 36.27 36.27 5.05
63 (17.2)†† 47.41 35.02 2.97 45.06 34.06 3.35 42.65 33.08 3.74 40.14 32.06 4.14 37.49 30.98 4.57 34.68 29.83 5.05
62 (16.7) 51.23 36.58 2.86 48.66 35.60 3.27 46.00 34.60 3.68 43.25 33.56 4.11 40.37 32.48 4.56 37.31 31.33 5.04
57 (13.9) 56.55 29.30 2.70 53.65 28.30 3.14 50.66 27.28 3.59 47.58 26.24 4.04 44.35 25.17 4.52 40.94 24.04 5.03
1800
72 (22.2) 48.44 48.44 3.01 46.42 46.42 3.39 44.30 44.30 3.78 42.07 42.07 4.19 39.68 39.68 4.63 37.09 37.09 5.12
67 (19.4) 48.50 48.50 3.01 46.48 46.48 3.39 44.35 44.35 3.78 42.11 42.11 4.19 39.72 39.72 4.63 37.13 37.13 5.12
63 (17.2)†† 48.09 37.06 3.02 45.64 36.07 3.41 43.15 35.05 3.80 40.56 33.99 4.21 37.85 32.87 4.65 35.01 31.63 5.12
62 (16.7) 51.92 38.78 2.91 49.24 37.77 3.32 46.51 36.74 3.74 43.67 35.67 4.17 40.72 34.54 4.63 37.63 33.32 5.12
57 (13.9) 57.26 30.65 2.74 54.24 29.63 3.19 51.16 28.60 3.64 47.97 27.53 4.11 44.65 26.44 4.59 41.16 25.30 5.10