Specifications

PRODUCT SPECIFICATIONS Split System Heat Pump: HVH8
16 428 51 5900 03
Specifications subject to change without notice.
DETAILED HEATING CAPACITIES
#
EFFICIENCY MODE & COMFORT MODE CONTINUED
HVH824
HEATING INDOOR MODEL CAPACITY POWER FURNACE MODEL
FCM4X24***L 1.00 1.00
FCM4X36***L 0.99 0.99
EA*4X36L14A* 1.00 1.01 *8MV*0701412**
EA*4X36L17A* 1.00 1.01 *8MV*0701412**
EA*4X36L17A* 1.00 1.00 *8MV*0901716**
EA*4X36L17A* 1.01 1.03 *9MA*0601714A**
EA*4X36L17A* 1.00 1.01 *9MA*0801714A**
EA*4X36L21A* 1.01 1.03 *9MA*0601714A**
EA*4X36L21A* 1.00 1.01 *9MA*0602120A**
EA*4X36L21A* 1.00 1.01 *9MA*0801714A**
EA*4X36L21A* 1.00 1.00 *9MA*0802120A**
EA*4X36L21A* 1.00 1.00 *9MA*1002122A**
EA*4X42L21A* 0.99 0.98 *8MV*0901716**
EA*4X42L21A* 1.00 1.01 *9MA*0601714A**
EA*4X42L21A* 1.00 1.01 *9MA*0602120A**
EA*4X42L21A* 1.00 1.01 *9MA*0801714A**
EA*4X42L24A* 1.00 1.01 *9MA*0602120A**
EA*4X48L17A* 0.96 0.95 *8MV*0701412**
EA*4X48L17A* 0.96 0.94 *8MV*0901716**
EA*4X48L17A* 0.97 0.97 *9MA*0601714A**
EA*4X48L17A* 0.97 0.97 *9MA*0801714A**
EA*4X48L21A* 0.97 0.95 *8MV*0901716**
EA*4X48L21A* 0.98 0.98 *9MA*0601714A**
EA*4X48L21A* 0.98 0.98 *9MA*0801714A**
EHD4X36AAL 0.99 0.98 *8MV*0701412**
EHD4X36AAL 0.99 0.98 *8MV*0901716**
EHD4X36AAL 1.00 1.01 *9MA*0601714A**
EHD4X36AAL 1.00 1.00 *9MA*0801714A**
EHD4X42AAL 0.99 0.98 *8MV*0701412**
EHD4X42AAL 0.98 0.96 *8MV*0901716**
EHD4X42AAL 0.99 0.99 *9MA*0601714A**
EHD4X42AAL 0.99 0.99 *9MA*0801714A**
EHD4X48AAL 0.99 0.99 *9MA*0601714A**
EHD4X48AAL 0.98 0.97 *9MA*0801714A**
EN(A,D)4X36L21** 0.94 0.97 *9MA*0601714A**
EN(A,D)4X36L21** 1.01 1.03 *9MA*0801714A**
EN(A,D,W)4X36L17** 1.01 1.04 *9MA*0601714A**
EN(A,D,W)4X36L17** 1.01 1.03 *9MA*0801714A**
EN(A,D,W)4X42L21** 1.00 0.99 *8MV*0901716**
EN(A,D,W)4X42L21** 1.01 1.02 *9MA*0601714A**
EN(A,D,W)4X42L21** 1.00 1.01 *9MA*0801714A**
EN(A,D,W)4X48L21** 0.98 0.96 *8MV*0901716**
EN(A,D,W)4X48L21** 0.99 0.99 *9MA*0601714A**
EN(A,D,W)4X48L21** 0.99 0.98 *9MA*0801714A**
END4X42L17** 0.99 0.98 *8MV*0701412**
END4X42L17** 0.99 0.97 *8MV*0901716**
END4X42L17** 1.00 1.01 *9MA*0601714A**
END4X42L17** 1.00 1.00 *9MA*0801714A**
2STAGE (HiStage 5, LoStage 2)
HEATING INDOOR
MODEL
HIGH
SPEE
D
CAP.
POW
ER
LOW
SPEE
D
CAP.
POW
ER
FURNACE MODEL
FVM4X24***L 1.00 1.00 1.00 1.00
FVM4X36***L 0.96 1.03 0.98 1.02
EA*4X24L14A* 1.02 1.09 1.01 1.11 *9MX*0401410A**
EA*4X24L17A* 1.00 1.10 1.01 1.09 *9MX*0401712A**
EA*4X24L17A* 1.02 1.04 1.03 1.06 OMV098J12*
EA*4X24L17A* 1.02 1.03 1.02 1.04 OLV098A12*
EA*4X24L17A* 1.02 1.02 1.01 1.02 OMV112K14A
EA*4X30L14A* 1.00 1.07 1.00 1.09 *9MX*0401410A**
EA*4X30L17A* 0.98 1.08 0.99 1.07 *9MX*0401712A**
EA*4X30L17A* 1.00 1.02 1.01 1.03 OMV098J12*
EA*4X30L17A* 1.00 1.02 1.01 1.02 OLV098A12*
EA*4X30L17A* 1.00 1.01 1.01 1.00 OMV112K14A
EA*4X36L14A* 1.00 1.07 0.99 1.08 *9MX*0401410A**
EA*4X36L17A* 0.98 1.08 0.99 1.06 *9MX*0401712A**
EN(A,D)4X30L14** 1.00 1.08 0.99 1.08 *9MX*0401410A**
EN(A,D)4X30L17** 0.98 1.09 0.99 1.07 *9MX*0401712A**
EN(A,D)4X30L17** 1.00 1.02 1.01 1.03 OMV098J12*
EN(A,D)4X30L17** 1.00 1.02 1.01 1.02 OLV098A12*
EN(A,D)4X30L17** 1.00 1.01 1.01 1.00 OMV112K14A
EN(A,D,W)4X36L17** 0.98 1.09 0.99 1.07 *9MX*0401712A**
END4X42L17** 0.98 1.07 0.99 1.06 *9MX*0401712A**
EHD4X24AAL 1.02 1.07 1.00 1.10 *9MX*0401410A**
EHD4X24AAL 1.00 1.10 1.00 1.10 *9MX*0401712A**
EHD4X30AAL 1.01 1.05 1.00 1.08 *9MX*0401410A**
EHD4X30AAL 0.99 1.08 1.00 1.08 *9MX*0401712A**
EHD4X36AAL 1.00 1.04 0.99 1.07 *9MX*0401410A**
EHD4X36AAL 0.98 1.06 0.99 1.06 *9MX*0401712A**