Service Manual
TECHNICAL SUPPORT MANUAL Split System Heat Pump: (H,C,T)CH(6)
36 428 04 170100
COOLING Multiplying Factors for other Indoor Combinations (continued)
COOLING INDOOR
MODEL
FURNACE MODELPOWER
LOW
SPEED
CAPACITY
POWER
HIGH
SPEED
CAPACITY
COOLING INDOOR
MODEL
FURNACE MODELPOWER
LOW
SPEED
CAPACITY
POWER
HIGH
SPEED
CAPACITY
EA*4X60*21A* 0.96 1.00 0.97 1.01 *8MX*1352420** EHD4X60A** 0.97 1.01 0.98 1.03 *9MV*0802120A**
EA*4X60*21A* 0.96 1.07 0.97 1.01 *9MA*0602120A** EHD4X60A** 0.97 1.01 0.98 1.03 *9MV*1002120A**
EA*4X60*21A* 0.96 1.03 0.97 1.01 *9MA*0802120A** EHD4X60A** 0.97 1.01 0.98 1.03 *9MV*1202422A**
EA*4X60*21A* 0.96 1.00 0.97 1.07 *9MA*1002122A** EHD4X60A** 0.97 1.04 0.99 1.04 *9MX*0802120A**
EA*4X60*21A* 0.96 1.03 0.97 1.01 *9MV*0802120A** EHD4X60A** 0.98 1.05 0.99 1.02 *9MX*1002120A**
EA*4X60*21A* 0.96 1.00 0.97 1.01 *9MV*1002120A** EHD4X60A** 0.97 1.01 0.98 1.03 *9MX*1202422A**
EA*4X60*21A* 0.96 1.03 0.98 1.04 *9MX*0802120A** EHD4X60A** 0.98 1.01 0.99 1.00 MV16J22**B*
EA*4X60*21A* 0.97 1.06 0.98 1.03 *9MX*1002120A** EHD4X60A** 0.98 0.98 1.00 1.00 MV20L24**B*
EA*4X60*21A* 0.97 1.04 0.97 1.12 EHD4X60A** 0.97 1.01 0.98 1.02 OLV154F20A
EA*4X60*24A* 0.96 1.00 0.97 1.05 *8MV*1102120** EHD4X60A** 0.98 1.05 0.98 1.13
EA*4X60*24A* 0.97 1.00 0.98 1.02 *8MV*1352422** EN(A,D,W)4X60*24** 0.96 1.00 0.98 1.02 *8MV*1102120**
EA*4X60*24A* 0.97 1.01 0.99 1.04 *8MX*1102120** EN(A,D,W)4X60*24** 0.97 1.00 0.98 1.00 *8MV*1352422**
EA*4X60*24A* 0.97 1.01 0.97 1.00 *8MX*1352420** EN(A,D,W)4X60*24** 0.97 1.01 0.99 1.03 *8MX*1102120**
EA*4X60*24A* 0.96 1.07 0.97 1.05 *9MA*0602120A** EN(A,D,W)4X60*24** 0.97 1.01 0.97 1.00 *8MX*1352420**
EA*4X60*24A* 0.96 1.03 0.97 1.04 *9MA*0802120A** EN(A,D,W)4X60*24** 0.96 1.07 0.97 1.05 *9MA*0602120A**
EA*4X60*24A* 0.96 1.00 0.97 1.07 *9MA*1002122A** EN(A,D,W)4X60*24** 0.96 1.03 0.97 1.04 *9MA*0802120A**
EA*4X60*24A* 0.96 1.03 0.97 1.02 *9MA*1202422A** EN(A,D,W)4X60*24** 0.96 1.00 0.97 1.06 *9MA*1002122A**
EA*4X60*24A* 0.96 1.03 0.97 1.02 *9MV*0802120A** EN(A,D,W)4X60*24** 0.96 1.00 0.97 1.02 *9MA*1202422A**
EA*4X60*24A* 0.96 1.00 0.97 1.02 *9MV*1002120A** EN(A,D,W)4X60*24** 0.96 1.03 0.97 1.02 *9MV*0802120A**
EA*4X60*24A* 0.96 1.00 0.97 1.02 *9MV*1202422A** EN(A,D,W)4X60*24** 0.96 1.00 0.97 1.02 *9MV*1002120A**
EA*4X60*24A* 0.96 1.03 0.98 1.04 *9MX*0802120A** EN(A,D,W)4X60*24** 0.96 1.00 0.98 1.03 *9MV*1202422A**
EA*4X60*24A* 0.97 1.04 0.98 1.02 *9MX*1002120A** EN(A,D,W)4X60*24** 0.96 1.03 0.98 1.03 *9MX*0802120A**
EA*4X60*24A* 0.96 1.00 0.97 1.00 *9MX*1202422A** EN(A,D,W)4X60*24** 0.97 1.06 0.98 1.02 *9MX*1002120A**










