Specifications

S
QUARE
R
ECESS
P
OWER
B
ITS
Puntas Cuadradas (Macho)
Part No. Nominal Length
Square Size mm in
A3RT1/16-2 1/16” 50 1.969
A3RT1/16-2.75 1/16” 70 2.756
A3RT1/16-3.5 1/16” 90 3.543
A3RT3/32-2 3/32” 50 1.969
A3RT3/32-2.75 3/32” 70 2.756
A3RT3/32-3.5 3/32” 90 3.543
A3RT1/8-2 1/8” 50 1.969
A3RT1/8-2.75 1/8” 70 2.756
A3RT1/8-3.5 1/8” 90 3.543
A3RT9/64-2 9/64” 50 1.969
A3RT9/64-2.75 9/64” 70 2.756
A3RT9/64-3.5 9/64” 90 3.543
Reduced Diameter
Puntas Cuadradas Con Diametro
Reducido
Part No. Nominal Length
Square Size mm in
A3R1/16-2 1/16” 50 1.969
A3R1/16-2.75 1/16” 70 2.756
A3R3/32-2 3/32” 50 1.969
A3R3/32-2.75 3/32” 70 2.756
A3R1/8-2 1/8” 50 1.969
A3R1/8-2.75 1/8” 70 2.756
A3R9/64-2 9/64” 50 1.969
A3R9/64-2.75 9/64” 70 2.756
Part No. Nominal Length
Square Size mm in
A38R1/16-1 1/16” 25 0.984
A38R3/32-1 3/32” 25 0.984
A38R1/8-1 1/8” 25 0.984
A38R9/64-1 9/64” 25 0.984
SQUARE RECESS
INSERT BITS
Puntas Cuadradas (Macho)
L
L