Quick Reference Guide
Aerosoft – Digital Aviation
CRJ-700 CRJ-900
QUICK REFERENCE GUIDE
VOL
2
2-1-66
02-May-2017
PACKS ON, COWL ANTI ICE ON
PACKS ON, COWL & WING ANTI ICE ON
°C °F -1000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
-45 -49 84,5 85,3
-40 -40 78,8 79,2 80,2 80,9 81,7 82,7 83,6 84,4 84,7
-35 -31 79,8 80,0 81,0 81,8 82,5 83,5 84,4 85,3 85,6
-30 -22 80,4 80,8 81,8 82,6 83,4 84,3 85,2 86,1 86,4
-25 -13 81,2 81,6 82,6 83,4 84,2 85,1 86,0 86,9 87,2
-20 -4 82,0 82,4 83,4 84,2 85,0 85,9 86,8 87,7 88,0
-15 5 82,8 83,1 84,2 84,9 85,8 86,7 87,6 88,5 88,8
-10 14 83,5 83,9 84,4 85,7 86,5 87,5 88,4 89,4 89,5
-5 23 84,3 84,7 85,7 86,5 87,3 88,3 89,2 90,0 90,3
0 32 85,0 85,4 86,4 87,3 88,1 89,1 90,0 90,9 91,0
5 41 85,8 86,2 87,2 88,1 88,8 89,8 90,7 91,2 90,7
10 50 86,5 86,9 87,9 88,8 89,6 90,6 90,8 90,3 90,2
OAT
Pressure Altitude
°C °F -1000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
-45 -49 83,7 83,9
-40 -40 78,8 79,2 80,2 80,9 81,9 82,7 83,6 84,4 84,7
-35 -31 79,6 80,0 81,0 81,8 82,5 83,5 84,4 85,3 85,6
-30 -22 80,4 80,8 81,8 82,6 83,4 84,3 85,2 86,1 86,4
-25 -13 81,2 81,6 82,6 83,4 84,2 85,1 86,0 86,9 87,2
-20 -4 82,0 82,4 83,4 84,2 85,0 85,9 86,8 87,7 88,0
-15 5 82,8 83,1 84,2 84,9 85,8 86,7 87,6 88,5 88,7
-10 14 83,5 83,9 84,9 85,7 86,5 87,5 88,4 89,2 88,6
-5 23 84,3 84,7 85,7 86,5 87,3 88,3 89,2 88,4 88,0
0 32 85,0 85,4 86,4 87,3 88,1 89,0 88,4 88,1 86,2
5 41 85,8 86,2 87,2 88,1 89,0 88,4 88,1 87,5 86,6
10 50 86,5 86,9 87,6 88,8 88,2 87,7 87,4 86,7 85,9
OAT
Pressure Altitude