Specifications

MODEL : A5ACV 75CR - COOLING / HEATING
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head
kPa
System Head
kPa
Available Head Presure
kPa
2.20 315.00 21.78 293.22
2.60 300.00 31.81 268.19
3.00 285.00 41.17 243.83
3.40 275.00 52.17 222.83
3.80 265.00 65.60 199.40
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head
kPa
System Head
kPa
Available Head Presure
kPa
3.98 237.14 19.60 217.54
4.25 228.57 25.24 203.33
4.40 224.29 29.39 194.90
4.79 211.43 38.73 172.70
4.83 210.00 39.54 170.46
4.86 207.80 39.60 168.20
4.90 205.71 39.78 165.93
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head
kPa
System Head
kPa
Available Head Presure
kPa
6.31 157.06 86.93 70.13
5.90 171.76 71.47 100.29
5.04 202.65 45.37 157.28
4.64 222.94 41.41 181.53
4.24 231.76 28.08 203.68
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head
kPa
System Head
kPa
Available Head Presure
kPa
5.51 254.55 51.25 203.30
5.89 249.09 57.61 191.48
6.10 244.73 60.38 184.35
6.63 236.36 71.16 165.20
6.68 236.40 73.16 163.24
6.73 234.55 73.29 161.26
6.78 232.73 73.47 159.26
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head
kPa
System Head
kPa
Available Head Presure
kPa
8.22 201.82 104.54 97.28
7.65 214.55 91.34 123.21
7.13 223.64 78.24 145.40
6.56 234.55 66.89 167.66
6.01 247.27 59.81 187.46
51
MODEL : A5ACV100CR - COOLING
MODEL : A5ACV100CR - HEATING
MODEL : A5ACV135CR - COOLING
MODEL : A5ACV135CR - HEATING
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head
kPa
System Head
kPa
Available Head Presure
kPa
7.68 280.00 9.63 270.37
8.64 270.00 14.15 255.85
9.60 255.00 19.44 235.56
10.56 245.00 25.52 219.48
11.25 225.00 30.36 194.64
MODEL : A5ACV210CR - COOLING / HEATING