Cut Sheet

PHONE: 800-245-3573 www.3M.com/Electrical 37
3M™ Scotchlok™ Locking Forks
Vinyl Insulated Butted Seam Locking Forks
Terminal Type
Fork
Terminal Style
Locking
Insulation Material
Vinyl
Barrel Style
Butted
RoHS 2011/65/EU
Yes
Agency Approval
Manufacturing Origin
Order No. UPC
Conductor
Size
Stud Size
Max. Lock
Width
(W) (C) (L) (E) Thickness
Barrel
I.D.
Max. Insul.
Dia.
Term.
per
Carton
Term.
per
Case
MVU18-4FLK 054007-01359 22 - 18 AWG 4 0.27" 0.25" 0.25" 0.88" 0.70" 0.030" 0.070" 0.145" - 1000
MVU18-6FLK 054007-01360 22 - 18 AWG 6 0.27" 0.25" 0.25" 0.88" 0.70" 0.030" 0.070" 0.145" - 1000
MVU18-8FLK 054007-01361 22 - 18 AWG 8 0.34" 0.30" 0.25" 0.88" 0.70" 0.030" 0.070" 0.145" - 1000
MVU18-10FLK 054007-01362 22 - 18 AWG 10 0.35" 0.32" 0.25" 0.88" 0.70" 0.030" 0.070" 0.145" - 1000
MVU14-4FLK 054007-01871 16 - 14 AWG 4 0.27" 0.25" 0.25" 0.88" 0.70" 0.030" 0.090" 0.170" - 1000
MVU14-6FLK 054007-01872 16 - 14 AWG 6 0.27" 0.25" 0.25" 0.88" 0.70" 0.030" 0.090" 0.170" - 1000
MVU14-8FLK 054007-01873 16 - 14 AWG 8 0.34" 0.30" 0.25" 0.88" 0.70" 0.030" 0.090" 0.170" - 1000
MVU14-10FLK 054007-01874 16 - 14 AWG 10 0.35" 0.32" 0.25" 0.88" 0.70" 0.030" 0.090" 0.170" - 1000
MVU14-14FLK 054007-01875 16 - 14 AWG 1/4" 0.48" 0.43" 0.40" 1.10" 0.85" 0.030" 0.090" 0.170" - 1000
MVU10-6FLK 054007-02114 12 - 10 AWG 6 0.30" 0.28" 0.28" 1.03" 0.83" 0.040" 0.135" 0.250" - 500
MVU10-8FLK 054007-02115 12 - 10 AWG 8 0.35" 0.32" 0.28" 1.03" 0.83" 0.040" 0.135" 0.250" - 500
MVU10-10FLK 054007-02116 12 - 10 AWG 10 0.36" 0.32" 0.28" 1.03" 0.83" 0.040" 0.135" 0.250" - 500
MVU10-14FLK 054007-02117 12 - 10 AWG 1/4" 0.48" 0.43" 0.44" 1.24" 0.99" 0.040" 0.135" 0.250" - 500
Terminals, Kits and Tools
IronwoodPremium_251553_Catalog-On-Demand.QXD 8/27/2013 10:20 AM Page 37