Instructions
Mode
2
/ Volume
3
Input
4
(mV)
SPL
5
(dB A)
St dev
6
(dB A)
82 dBA
7
(mV)
1 / N 80 68,8 1,9 354
154 73,6 1,9
260 78,6 1,9
460 82,3 1,5
820 84,2 1,3
2 / N 14 67,1 1,7 76
25 71,8 1,6
45 76,4 1,6
80 80,8 1,8
145 83,7 1,9
3 / N 7 65,8 1,0 40
14 73,6 1,8
25 78,0 1,8
45 80,8 1,9
145 83,6 1,8
2 / H 7 66,7 2,4 34
14 72,5 2,4
25 77,2 2,5
45 82,2 2,6
80 85,8 1,9
MT1H7F2*, MT1H7B2*, MT1H7P3*2*
1
Mode
2
/ Volume
3
Input
4
(mV)
SPL
5
(dB A)
St dev
6
(dB A)
82 dBA
7
(mV)
1 / N 46 68,2 1,6 194
81 73,3 1,7
146 78,5 1,7
260 82,9 1,6
464 86,6 1,6
2 / N 8 67,3 1,7 43
14 72,1 1,9
25 76,7 1,5
46 81,4 1,2
81 84,9 1,2
3 / N 4 68,9 1,3 20
8 74,6 1,3
14 79,0 1,2
26 82,6 1,1
46 84,6 1,0
2 / H 4 66,9 1,7 20
8 73,1 1,9
14 78,0 1,9
25 82,3 1,6
45 86,6 1,3
MT1H7F2*-50, MT1H7B2*-50, MT1H7P3*2*-50
1
0 / 0 82 68,5 1,9 393
145 73,9 1,8
261 78,5 1,4
466 82,9 1,7
831 88,2 1,4
H 119 dB(A)
M 105 dB(A)
L 90 dB(A)
MT1H7F2*, MT1H7B2*, MT1H7P3*2*
1
H 115 dB(A)
M 109 dB(A)
L 92 dB(A)
MT1H7F2*-50, MT1H7B2*-50, MT1H7P3*2*-50
1
A:6 Explanation of the table of electrical audio input level (headsets only)
A:7 Explanation of the table of criterion levels